Descrizione del Prodotto

Generalità | Rendimento | 60 campioni/ora |
Principio | Dispersione del laser del triangolo e flusso del fodero per il conteggio del andc di differenziazione di WBC, l'impedenza per RBC ed il PLT, metodo cianuro-libero per HGB | |
Canali | 2 | |
Diametro dell'apertura | Alloggiamento di RBC/PLT: 70um | |
Istogrammi | 4 spargere-grammi, 2 istogrammi (istogrammi compresi di PLT, di RBC) | |
Lampada di HGB | LED530nm | |
Volume di campione | Modo di intera anima: 20ul, modo Pre-diluito: 20ul | |
Software | Calibratura | Calibratura manuale, automatica e fresca di anima |
Conteggio dei modi | Intera anima, intera anima capillare, prediluted | |
Stampa | Stampa automatica, stampa manuale | |
LIS | Supporto LIS | |
Reagente | Reagente | Standard: Diluente: 20L, DIFF fanno l'elettrolisi: 500ml, LH fanno l'elettrolisi: 100mL |
Pulitrice | Standard: Pulitrice della sonda: 50ml | |
Specifiche | Input | schermo di tocco di 10.4 pollici, tastiera, mouse |
Uscita | Stampante interna, stampante di external di sostegno | |
Documento della stampante | 57× 35mm | |
Interfaccia | RS232 porta, 4 porte del USB, lle porte di 1 rete | |
Memoria | 50.000 risultati con l'istogramma | |
Dimensione | 430 x 350 x 435mm | |
Radura di bloccaggio | Tensione, rossoreare di alta pressione | |
Peso netto | 28KG | |
Altri | Temperatura del lavoro | 10-30° C |
Requisito di potere | 100~240 CA, 50/60Hz, 300VA | |
Pressione atmosferica | 70.0kPa-106.0kPa |



FAQ:
- Come comprare i vostri prodotti? Avete distributore nel nostro paese?
- Che cosa è La garanzia?
- Possiamo visualizzare il vostro paese?
- Quanto tempo è La validità Della citazione?
- Avete il certificato del CE?
- Che cosa è La data di produzione dopo che noi confermare l'ordine?
Ciò Dipende dalla quantità . Normalmente, per la fabbricazione in serie, abbiamo bisogno dei circa 7-10 giorni di rifinire la produzione