Descrizione del Prodotto


Modello | BDD10 | BDD20 | BDD30 | Camion di pesce | Carrello spanditore per alimenti | |||
1 | Caratteristiche | Tipo Powe | ()batteria | ()batteria | ()batteria | ()batteria | ()batteria | |
2 | Tipo di unità | Tipo di sedile | Tipo di sedile | Tipo di sedile | Tipo di sedile | Tipo di sedile | ||
3 | Carico nominale | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | |
4 | Altezza barra di traino | mm | 274/354 | 417/497 | 438/538 | -- | -- | |
7 | Peso | ()peso (con batteria) | kg | 980 | 1340 | 1750 | 1000 | 1450 |
8 | Carico sull'assale motore | kg | 490 | 720 | 910 | 560 | 720 | |
9 | Carico dell'assale sterzante | kg | 490 | 620 | 820 | 440 | 620 | |
10 | Pneumatici | (,,,)pneumatico(gomma,elastomero alto,poliuretano,pneumatico) | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |
11 | Pneumatico anteriore | mm | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 5.00-8 | 6.00-9 | |
12 | ()pneumatico posteriore | mm | 5.00-8 | 6.50-10 | 6.50-10 | 5.00-8 | 6.50-10 | |
13 | (X=)/ quantità di pneumatici | 2x /2 | 2x /2 | 2x /2 | 2x /2 | 2x /2 | ||
14 | Carreggiata anteriore | mm | 860 | 1080 | 1080 | 1015 | 1080 | |
15 | Carreggiata posteriore | mm | 872 | 1070 | 1230 | 1015 | 1070 | |
16 | Dimensioni | Lunghezza totale | mm | 2750 | 3286 | 3550 | 2780 | 3184 |
17 | Larghezza totale | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1250 | 1250 | |
18 | Altezza totale | mm | 1139 | 1284 | 1300 | 1965 | 1344 | |
Dimensioni della piattaforma | mm | 1400×1000×570 | 1930×1250×716 | 2200×1400×755 | 1500×1200×280 () | 2000×1250×750 | ||
19 | Distanza minima da terra | mm | 97 | 150 | 144 | 97 | 150 | |
20 | Passo | mm | 1150 | 1600 | 1850 | 1200 | 1800 | |
21 | Larghezza corsia angolo retto minima | mm | 2850 | 3300 | 4000 | 3000 | 3500 | |
22 | Raggio di sterzata minimo | mm | 2650 | 3100 | 3800 | 2800 | 3300 | |
23 | Prestazioni | / velocità di marcia massima (a pieno carico/senza carico) | km/h. | 8/10 | 12/16 | 11/13 | 11/14 | 10/12 |
24 | / pendenza massima (pieno carico/senza carico) | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |
25 | Freno di servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | ||
26 | Potenza | Potenza motrice | kw | 3 | 4 | 5.5 | 3 | 4 |
27 | / portata batteria | V/Ah | 24/275 | 48/330 | 48/400 | 24/200 | 48/330 | |
28 | Peso della batteria | kg | 270 | 580 | 660 | 144 | 550 | |
29 | Dimensioni della batteria | mm | 2-295×335×450 | 2-456×494×460 | 430×590×970 | 4-260×181×274 | 2-456×494×460 | |
30 | Modo di controllo | CA | ||||||
31 | Livello sonoro | DB(A) | <72 |




