Descrizione del Prodotto
modello | Ora Cat | Ora Cat | Ora Cat | Ora Cat | Ora Cat | Ora Cat |
marchio | Changcheng | Changcheng | Changcheng | Changcheng | Changcheng | Changcheng |
versione | BLACKCAT 2023 301km simpatico animale domestico | BLACKCAT 2023 351km standard | BLACKCAT 2023 351km di lusso | BLACKCAT 2023 351km di lusso | BLACKCAT 2023 351km di lusso | BATTERIA A lunga durata BLACKCAT 2023 405 km |
Tipo di energia | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
LaunchTime | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.01 | 2023.08 | 2023.08 |
Gamma massima di navigazione elettrica pura NEDC (km) | 301 | 351 | 351 | 351 | 351 | 405 |
SlowChargeTime(ore) | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6 |
QuickChargeElectrictyPercentage(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Coppia massima (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 |
Motore elettrico (PS) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 |
L*L*H(MM) | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 |
Struttura dell'auto | BERLINA | BERLINA | BERLINA | BERLINA | BERLINA | BERLINA |
Velocità massima (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tempo di accelerazione (s) 0-100 km/h | ||||||
Carreggiata posteriore (mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Carreggiata anteriore (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sedili | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensioni Truch (L) | 200872 | 200872 | 200872 | 200872 | 200872 | 200872 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1000 |
Motori elettrici | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo |
Tipo di pastella | Litio ternario | Litio ternario | Litio ternario | Litio ternario | Litio ternario | |
Potenza batteria (kWh) | 30.3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
Costo dell'elettricità (kWh/100 km) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
Ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Trasmissioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scatola del cambio | Scatola ingranaggi a velocità singola | Scatola ingranaggi a velocità singola | Scatola ingranaggi a velocità singola | Scatola ingranaggi a velocità singola | Scatola ingranaggi a velocità singola | Scatola ingranaggi a velocità singola |
Modalità di guida | Motore anteriore a trazione anteriore (FF) | Motore anteriore a trazione anteriore (FF) | Motore anteriore a trazione anteriore (FF) | Motore anteriore a trazione anteriore (FF) | Motore anteriore a trazione anteriore (FF) | Motore anteriore a trazione anteriore (FF) |
Tipo di freno | Freno elettrico | Freno annuale | Freno elettrico | Freno elettrico | Freno elettrico | Freno elettrico |
Pneumatico | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Sicurezza dei sedili | Sedile di guida/sedile passeggero | Sedile di guida/sedile passeggero | Sedile di guida/sedile passeggero | Sedile di guida/sedile passeggero | Sedile di guida/sedile passeggero | Sedile di guida/sedile passeggero |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Monitoraggio della pressione degli pneumatici |
Assistenza | Telecamera di backup | Telecamera di backup | Telecamera panoramica di backup a 360 gradi | Telecamera panoramica di backup a 360 gradi | Telecamera panoramica di backup a 360 gradi | Panoramica a 360 gradi |
Sistema di crociera | Crociera automatica a velocità fissa | Crociera automatica a velocità fissa | Crociera automatica a velocità fissa | Crociera automatica a velocità fissa | Crociera adattabile automatica | Crociera adattabile automatica |
Mirrior interno vista mare | Antiabbagliamento annuale | Antiabbagliamento annuale | Antiabbagliamento annuale | Antiabbagliamento annuale | Antiabbagliamento annuale | Antiabbagliamento annuale |
Comando a/C. | Manuale | Manuale | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Accelerazione ufficiale 50 km/h (s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Consumo di carburante equivalente elettrico (L/100 km) | 1.1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
Angolo di avvicinamento (°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Angolo di depatura (°) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Modalità di apertura della portiera | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1310 |












1. D: Come circa il tempo di consegna?
R: Di solito il tempo di consegna è di 3-7 giorni .
2. D: Ordine minimo
A: Un'unità
3. D: Termini di prezzo
A: FOB, CFR, CIF, CIP, CPT .
4. D: Modalità di trasporto
R: Abbiamo team di spedizionieri professionali per risolvere il trasporto, per garantire la consegna tempestiva. Di norma spediamo le automobili via mare , camion e ferrovia .
5. D: Informazioni sui ricambi per auto
R : possiamo fornire il tappetino, il tappetino, la pellicola, il caricatore ed altri servizi
6. D: Informazioni sul servizio di assistenza
R: Disponiamo di personale tecnico competente per fornire un servizio post-vendita professionale.
8. Q : Porto più vicino:
R : QINGDAO.