Descrizione del Prodotto
Tubo termorestringente a freddo per il collegamento del giunto del cavo

Descrizione
RUBLS-SILIC, Factory Direct Rubber Cold Shrink Tube, È realizzato in gomma siliconica per impieghi speciali con un elevato rapporto di termoretrazione ed eccellenti proprietà fisiche e meccaniche come la resistenza alla lastra e al puncimento. Sigilla in modo affidabile i collegamenti elettrici delle comunicazioni elettriche e dei televisori via cavo contro l'acqua e l'umidità e isola efficacemente i collegamenti o i giunti di fili e cavi e altri collegamenti elettrici, ecc.


Vantaggi unici
Temperatura di esercizio continua: -60°C~200°C.
Rapporto di restringimento: 4: 1 o così. Adatto per una vasta gamma di dimensioni dei cavi a causa del restringimento
Mantiene la sua resilienza e pressione anche dopo lunghi anni di invecchiamento ed esposizione, sigilla ermeticamente contro l'umidità e l'acqua
Buona resistenza alle intemperie, invecchiamento dell'ozono, resistenza alla corrosione dei raggi ultravioletti e della nebbia salina, prestazioni stabilmente in caso di esposizione al sole per un lungo periodo
Eccellente resistenza allo strappo
Installazione semplice, non richiede attrezzi speciali di riscaldamento e adesivo per sigillare i collegamenti
Colore standard: Nero

Dati tecnici

Dimensioni
Certificati e report di test






Descrizione
RUBLS-SILIC, Factory Direct Rubber Cold Shrink Tube, È realizzato in gomma siliconica per impieghi speciali con un elevato rapporto di termoretrazione ed eccellenti proprietà fisiche e meccaniche come la resistenza alla lastra e al puncimento. Sigilla in modo affidabile i collegamenti elettrici delle comunicazioni elettriche e dei televisori via cavo contro l'acqua e l'umidità e isola efficacemente i collegamenti o i giunti di fili e cavi e altri collegamenti elettrici, ecc.


Vantaggi unici
Temperatura di esercizio continua: -60°C~200°C.
Rapporto di restringimento: 4: 1 o così. Adatto per una vasta gamma di dimensioni dei cavi a causa del restringimento
Mantiene la sua resilienza e pressione anche dopo lunghi anni di invecchiamento ed esposizione, sigilla ermeticamente contro l'umidità e l'acqua
Buona resistenza alle intemperie, invecchiamento dell'ozono, resistenza alla corrosione dei raggi ultravioletti e della nebbia salina, prestazioni stabilmente in caso di esposizione al sole per un lungo periodo
Eccellente resistenza allo strappo
Installazione semplice, non richiede attrezzi speciali di riscaldamento e adesivo per sigillare i collegamenti
Colore standard: Nero

Dati tecnici
Proprietà | Dati tipici | Metodo di prova |
HS | 45 A. | ASTM D 2240-75 |
Resistenza alla trazione | 9.8 MPa | ASTM D412-75 |
Allungamento a rottura | 840% | ASTM D412-75 |
Resistenza allo strappo | 39 N/ mm | ASTM D624C-73 |
Rigidità dielettrica | 23 kV/mm | ASTM 149-75 |
Resistività di volume | 9×1015Ω. Cm | ASTM D 257 |

Dimensioni
Dimensioni (mm) | Diametro interno D(mm) | Diametro esterno cavo min (mm) | Diametro esterno cavo max (mm) | Lunghezza recuperata L(mm) |
VS28-1.4 | 28 | 6.0 | 25.0 | 36 |
VS28-1.7 | 28 | 6.0 | 25.0 | 43 |
VS28-5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 130 |
VS28-6 | 28 | 6.0 | 25.0 | 150 |
VS32-2.2 | 32 | 10.5 | 27.0 | 57 |
VS32-5 | 32 | 10.5 | 27.0 | 130 |
VS32-7 | 32 | 10.5 | 27.0 | 178 |
VS32-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 203 |
VS32-9 | 32 | 10.5 | 27.0 | 229 |
VS32-11 | 32 | 10.5 | 27.0 | 279 |
VS32-12 | 32 | 10.5 | 27.0 | 305 |
VS35-5 | 35 | 10.5 | 30.0 | 130 |
VS35-7 | 35 | 10.5 | 30.0 | 178 |
VS35-8 | 35 | 10.5 | 30.0 | 203 |
VS35-9 | 35 | 10.5 | 30.0 | 229 |
VS35-11 | 35 | 10.5 | 30.0 | 279 |
VS35-12 | 35 | 10.5 | 30.0 | 305 |
VS42-6 | 42 | 12.0 | 36.0 | 150 |
VS42-7 | 42 | 12.0 | 36.0 | 178 |
VS42-8 | 42 | 12.0 | 36.0 | 203 |
VS42-9 | 42 | 12.0 | 36.0 | 229 |
VS42-11 | 42 | 12.0 | 36.0 | 279 |
VS42-12 | 42 | 12.0 | 36.0 | 300 |
VS45-6 | 45 | 13.5 | 39.0 | 150 |
VS45-7 | 45 | 13.5 | 39.0 | 178 |
VS45-8 | 45 | 13.5 | 39.0 | 203 |
VS45-9 | 45 | 13.5 | 39.0 | 229 |
VS45-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 279 |
VS45-12 | 45 | 13.5 | 39.0 | 300 |
VS50-6 | 50 | 18.0 | 45.0 | 150 |
VS50-7 | 50 | 18.0 | 45.0 | 178 |
VS50-8 | 50 | 18.0 | 45.0 | 203 |
VS50-9 | 50 | 18.0 | 45.0 | 229 |
VS50-11 | 50 | 18.0 | 45.0 | 279 |
VS50-12 | 50 | 18.0 | 45.0 | 300 |
VS58-6 | 58 | 18.0 | 51.0 | 150 |
VS58-7 | 58 | 18.0 | 51.0 | 178 |
VS58-8 | 58 | 18.0 | 51.0 | 203 |
VS58-9 | 58 | 18.0 | 51.0 | 229 |
VS58-11 | 58 | 18.0 | 51.0 | 279 |
VS58-12 | 58 | 18.0 | 51.0 | 300 |
VS68-6 | 68 | 22.0 | 63.0 | 150 |
VS68-7 | 68 | 22.0 | 63.0 | 178 |
VS68-8 | 68 | 22.0 | 63.0 | 203 |
VS68-9 | 68 | 22.0 | 63.0 | 229 |
VS68-11 | 68 | 22.0 | 63.0 | 279 |
VS68-14 | 68 | 22.0 | 63.0 | 350 |
Certificati e report di test




