Descrizione del Prodotto
Raccoglitore a due file | |||
Articolo | Edizione Standard | Edizione Comfort | Ultimate Edition |
Specifiche della batteria | 60V80AH | 60V100AH | 60V100AH |
Potenza del motore | 3000 W. | 3000 W. | 4000 W |
Peso del veicolo | 650 KG | 700 KG | 705 KG |
Velocità massima | 45 KM/H. | 45 KM/H. | 55 KM/H. |
Autonomia della batteria | 80 KM | 100 KM | 100 KM |
Tempo di ricarica | 6H-8H | 8 ORE-10 ORE | 8 ORE-10 ORE |
Carico nominale | 600 KG | 650 KG | 700 KG |
Dimensioni pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Dimensioni | Lunghezza*larghezza*altezza=3650MM*1350MM*1650MM | ||
Dimensioni della scatola di imballaggio | Lunghezza*larghezza*altezza=1150MM*1300MM*500MM | ||
Distanza minima da terra | 180 MM | ||
Salita massima | 30% | ||
Consumo energetico/100 KM | <10 KW·H | ||
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido | ||
Direzione di guida | GUIDA A SINISTRA / RHD | ||
Cancello e sedile | Cinque porte e quattro posti | ||
Metodo di guida | Trazione posteriore | ||
Forma a velocità variabile | Velocità variabile all'infinito | ||
Impianto frenante | Freno a disco a quattro ruote | ||
Caricabatterie intelligente | SÌ | SÌ | SÌ |
Portabagagli | SÌ | SÌ | SÌ |
Cintura di sicurezza | SÌ | SÌ | SÌ |
Regolazione del sedile | SÌ | SÌ | SÌ |
Pannello a cristalli liquidi | SÌ | SÌ | SÌ |
Porta USB | SÌ | SÌ | SÌ |
Lucernario | SÌ | SÌ | SÌ |
Ventola | SÌ | SÌ | SÌ |
Tergicristallo | SÌ | SÌ | SÌ |
Porte e finestre elettriche | SÌ | SÌ | SÌ |
Chiusura centralizzata | SÌ | SÌ | SÌ |
Tasto remoto | SÌ | SÌ | SÌ |
Radio | SÌ | SÌ | SÌ |
MP5 Multimedia | SÌ | SÌ | SÌ |
Inversione immagine | SÌ | SÌ | SÌ |
Aria calda | SÌ | SÌ | SÌ |
Articoli opzionali e prezzi | |||
Batteria al litio 60V100AH | Aggiungi €400 (Range120km) | ||
Batteria al litio 60V150AH | Aggiungi €800 (Range180km) | ||
Coperchio scatola | Aggiungere 100 dollari | ||
Aria condizionata | Aggiungere 290 dollari (a freddo e a caldo) | ||
Range Extender | Aggiungere 140 dollari (guida DI 100 KM su benzina 3L) | ||
Pannelli solari | Aggiungere 205 dollari |






Volante multifunzione | Cruscotto | MP5 multimediale |



Cabina di pilotaggio | Sedili anteriori | Sedili posteriori |



Vano di carico impermeabile | Tettuccio apribile e ventola | Faro |






Avete testato tutte le vostre auto prima della consegna?
Sì, abbiamo il 100% di test dei prodotti prima della consegna.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Mini auto elettrica, auto elettrica, SUV elettrico, MPV elettrico, pick-up elettrico, furgone elettrico,
golf cart elettrico e altre auto elettriche.
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese
6.Qual è il vostro tempo di consegna ?
Il tempo di consegna è di 5-20 giorni.
7.Qual è il vostro termine di consegna?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.