Informazioni di Base.
Model No.
ID4
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
gamma max. nedc
600 km
guida
elettrico puro
tempo di ricarica rapido (h)
0,5 ore
capacità della batteria
84,8 kwh
Pacchetto di Trasporto
Container
Marchio
Volvo
Origine
Shandong
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
VW ID4 CROZZ | |||
Tipo | SUV compatto | Guida | Elettrico puro |
NEDC max. Intervallo | 600 KM | Time to market | 2023 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | Tempo di carica lento (ore) | / |
Percentuale di carica rapida | 80 | Motore (ps) | 204 |
Potenza massima (KW) | 150 | Coppia massima (N.M) | 310 |
L*L*H(MM) | 4592*1852*1629 | Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - |
Struttura del corpo | 5 porte a 5 posti | Passo (mm) | 2765 |
Distanza minima da terra (mm) | - | Tipo di motore | PM/Sync anteriore |
Numero di porte (pezzi) | 5 | Numero di posti (pezzi) | 5 |
Volume trunk (L) | 385-1267 | Peso in ordine di marcia (Kg) | 1760 |
Potenza totale del motore (KW) | 150 | Coppia totale del motore (N.m) | 310 |
Potenza massima motorino anteriore (modello KW) | / | Potenza massima motorino posteriore (modello KW) | 125 |
Coppia complessiva del sistema (N.m) | 310 | Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
Gamma di velocità elettrica pura NEDC (km) | 550 | Tipo di batteria | Tipo di batteria |
Capacità della batteria (kwh) | 84.8 | Numero di marce | 1 |
Specifiche pneumatici anteriori | 255/45 R20 | Specifiche pneumatici posteriori | 255/45 R20 |
Marchio | cx-30 Edizione Yuxiang | cx-30 potente Edizione | cx-30 Premium Edition |
Potenza totale | 160 kw | 160 kw | 160 kw |
Resistenza | 450 km | 450 km | 450 km |
Sedile | 5 posti | 5 posti | 5 posti |
Drive way | due unità | due unità | due unità |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0,92 h | 0,92 h | 0,92 h |
Tempo di ricarica lento (ore) | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Percentuale di carica rapida% | 80% | 80% | 80% |
Potenza massima (kw) | 160 kw | 160 kw | 160 kw |
Coppia massima (N-M) | 300 | 300 | 300 |
Motore (ps) | 218 | 218 | 218 |
Lunghezza*larghezza*altezza (MM) | 4410*1852*1655 | 4410*1852*1655 | 4410*1852*1655 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Tipo di batteria | batteria al litio | batteria al litio | batteria al litio |
Tipo di chiave | tasto remoto | tasto remoto | tasto remoto |











