- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
HUALIU EV, un produttore leader di veicoli elettrici professionali in Cina. Abbiamo occupato una posizione di leadership nel mercato interno e stiamo ora sviluppando appieno il mercato internazionale. Che siate utenti finali, distributori, rivenditori, integratori di progetti, speriamo di discutere la possibilità della nostra collaborazione e vi invitiamo a visitare il nostro stabilimento per l'ispezione e la negoziazione.
Configurazione
Impianto a gas elettrico | Comando elettrico | Centralina 72 V. | ||
batteria | 12v100AH 6 solo 72 V. (Batteria a secco Supervalium al piombo-acido esente da manutenzione) | |||
Macchina elettrica | Motore CA DA 4 KW (Depda) | |||
caricabatterie | Caricabatteria intelligente montato su veicolo (Samet) | |||
Tempo di ricarica | 8-10 ore (tasso di scarico 80%) | |||
Numero del parametro tecnico | Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4*1.65* 1.95m (larghezza esclusa la larghezza dello specchio, altezza compresa l'altezza della spia di allarme) benna da carico 1.15*1.5*0.4 (m) | Distanza di frenata | ≤5 m. |
Massa equipaggiamento veicolo | 900 kg | Occupante nominale | 5 | |
Carico del veicolo | 1000 kg | Velocità di marcia massima | 25 km/h. | |
Basi ruote anteriori e posteriori | 1420 mm | Gradiente massimo | 20% | |
passo | 2860 mm | Raggio di sterzata minimo | 4.5 m | |
Distanza minima da terra | 200 mm | intervallo | 80 km | |
Sistema della carrozzeria | sedile | Raccoglitore a due file a 5 posti (chiuso 1+1, sedili in spugna spessi sedili in tessuto PU blu) | ||
Carrozzeria | Materiale piastra in acciaio per porte + porte elettriche per porte anteriori e. Finestrini + porte manuali e finestrini delle porte posteriori | |||
Materiale della porta | Bianco, rosso, oro, nero, viola, personalizzazione del supporto | |||
aspetto | Struttura in acciaio stampaggio e saldatura per uso automobilistico, trattamento anti-ruggine fosfatante, vernice da forno elettroforetica per uso automobilistico | |||
Specchietto retrovisore | Display LCD della strumentazione (inclusi tensione, corrente, velocità, chilometraggio, luce, segnali di commutazione anteriore e posteriore) | |||
Luci e segnali | Fari combinati a LED, indicatori di direzione, luci di posizione posteriori combinate, luci di stop, luci di stop, luci di stop, specchietti retrovisori manuali lato destro e sinistro | |||
suono | Macchina video retromarcia MP5 | |||
Interruttore | 2 tasti, 1 interruttore di avviamento, combinazione di luci, interruttore di spegnimento | |||
telaio | Premere il pulsante dell'interruttore di cambio marcia | |||
Volante | Telaio in acciaio | |||
Sistema a disco inferiore | Sistema di trasmissione della potenza | Volante in poliuretano espanso | ||
Impianto sterzante | Sistema a velocità variabile senza fine | |||
Assale anteriore e sospensione | Macchina sterzante a pignone e cremagliera | |||
Assale posteriore e sospensione | Sospensione indipendente McPherson, assale posteriore integrato, ammortizzazione molla cilindro | |||
Impianto frenante | Freno idraulico a doppio circuito a tamburo, servofreno | |||
ruota | 155-65R-13 pneumatico meridiano in alluminio sottovuoto | |||
Visione | Standard | Assistenza alla frenata, immagine inversa, pannello interno dell'auto MP5, portiera anteriore elettrica, portiere del sollevatore posteriore e finestrini 4000 watt, tensione 72 v 100ah, 12 V, 6 batterie senza manutenzione al piombo-acido | ||
Avanzate | Potenza frenante, immagine inversa, pannello interno dell'auto MP5, porta anteriore elettrica, sollevatore posteriore 5000 watt tensione 72 v 150ah 8V9 batteria al piombo-acido esente da manutenzione, alimentazione direzionale, riscaldamento e raffreddamento dell'aria condizionata | |||
lusso | Potenza frenante, immagine reversibile, pannello interno dell'auto MP5, porta anteriore elettrica, sportelli del sollevatore posteriore e finestrini 5000 watt tensione 72 v batteria al litio 160 ah, alimentazione direzione verso alimentazione, luce allarme, riscaldamento e raffreddamento aria condizionata |
D1:sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo fabbrica nella città di Shijiazhuang, provincia di Hebei, Cina. Vicino a Pechino o Tianjin.
Q2: Che tipo di certificato avete?
A: Certificazione ISO9001, Certificazione CE. Licenza di produzione di attrezzature speciali e gestione del programma ERP.
D3:supporta prodotti personalizzati?
R:Sure, possiamo produrre i prodotti personalizzati in base ai vostri disegni e ad altre esigenze.
D4: Quali sono i tempi di consegna del prodotto?
R: Generalmente 7-15 giorni dopo aver ottenuto il deposito.
D5: Come circa il termine di negoziazione e termine di pagamento?
R:possiamo discuterne individualmente.
D6: E la modalità di trasporto?
R:abbiamo team di spedizionieri professionali per risolvere il trasporto, per garantire la consegna tempestiva. Di norma spediamo le automobili via mare , camion e ferrovia .