- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
JD-GE501B
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE
Tensione di batteria
48V
Colore
Nero
batteria
8V*6PCS
descrizione
2+2 Seat Electric
utilizzo
Golf Place
intervallo
100 km
parole chiave
Club Car Parts
Pacchetto di Trasporto
Steel Frame+Carton
Specifiche
4 seats
Marchio
JIADA
Origine
China
Capacità di Produzione
200
Descrizione del Prodotto
Mini carrello elettrico a 2+2 posti JD-GE501B
Passeggeri classificati: | 2+2 posti | Distanza del freno: | 3000 mm (tamburo ruota posteriore freno meccanico posteriore automatico) |
Dimensioni (LxPxA): | 2700 X 1200 x 1800 mm | Velocità massima di funzionamento: | 25 km/h. |
Carreggiata(F/R): | 870/980 mm | Raggio di sterzata minimo: | 3500 mm |
Passo: | 1500 mm | Capacità massima di salita (pieno carico): | 30% |
Altezza libera da terra: | 120 mm | Corpo: | Struttura in acciaio / alluminio + corpo in fibra di vetro +(ABS+PP) |
Peso netto: | 480 kg | Motore: | 3 KW, 48 V. |
Distanza per carica (pieno carico): | 80 km | Caricabatterie: | 48 V, 25 A. |
Tempo di carica: | 8-10 ore | Controller: | 48 V, 400 A. |
Impianto sterzante: | Riduzione singola autocompensante, cremagliera e pignone | Dimensioni ruote: | 1.8 X 8.5-8 |
Tettuccio: | Sistema di scarico dell'acqua e plastica (ABS) | Luci e segnali: | Fari, indicatori di direzione anteriori e posteriori, luci di posizione posteriori combinate, avvisatori acustici elettrici |
I carrelli da golf prodotti da Yongkang Jiada hanno alta qualità, forma liscia, eccellenti caratteristiche prestazionali e caratteristiche di design alla moda. I carrelli possono essere utilizzati in campi da golf, villaggi vacanze, aree residenziali private di riposo, alberghi resort, luoghi turistici, o qualsiasi altro luogo dove l'uso sicuro e previsto è consentito dalle leggi locali e statali.