- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
BYD Qin PLUS EV
coppia totale del motore (n m)
180 Nm
dimensioni pneumatici
215/55 R17
Pacchetto di Trasporto
Standard Package
Marchio
BYD
Origine
China
Capacità di Produzione
300 Unit/Units Per Month
Descrizione del Prodotto
BYD QIN Plus EV offre un'esperienza di guida eccellente.
L'intero veicolo è nuovo di zecca e gli interni sono belli e suggestivi. L'intero veicolo è privo di acqua, incendi e incidenti rilevanti e la superficie verniciata è intatta.
La macchina ha una lunga distanza di 600 chilometri ed è economica.
La macchina ha una lunga distanza di 600 chilometri ed è economica.
ZBT AUTO ELETTRICA Qin Plus EV NDEC 400km 500km 600km 4X2 FWD berlina per la vendita.
BYD Qin Plus 2021 136 CV EV 400 km | BYD Qin Plus 2021 136 CV EV 500 km | BYD Qin Plus 2021 184 CV EV 600 km | ||
Parametri di base | Produttore | BYD | BYD | BYD |
Classifica | Compatto | Compatto | Compatto | |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | |
Gamma di crociera elettrica pura | 400 km | 500 km | 600 km | |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Percentuale di carica rapida | 80% | 80% | 80% | |
Potenza totale del motore (kW) | 100 | 100 | 135 | |
Coppia totale del motore (N m) | 180 | 180 | 280 | |
Motore (PS) | 136 | 136 | 184 | |
Scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | |
L*L*H(MM) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | |
Struttura del corpo | berlina 4 porte a 5 posti | berlina 4 porte a 5 posti | berlina 4 porte a 5 posti | |
Velocità massima | 130 | 130 | 150 | |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | - | - | |
Accelerazione ufficiale 0-50km/h (s) | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Garanzia del veicolo | 6 anni o 150,000 km | 6 anni o 150,000 km | | |
| ||||
Carrozzeria | lunghezza mm | 4765 | 4765 | 4765 |
larghezza mm | 1837 | 1837 | 1837 | |
altezza mm | 1515 | 1515 | 1515 | |
Passo mm | 2718 | 2718 | 2718 | |
Passo anteriore mm | 1580 | 1580 | 1580 | |
Passo posteriore mm | 1580 | 1580 | 1580 | |
Angolo di avvicinamento° | 13 | 13 | 13 | |
Angolo di uscita° | 14 | 14 | 14 | |
Raggio di sterzata minimo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Struttura del corpo | Berlina | Berlina | Berlina | |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | |
Massa in ordine di marcia kg | 1580 | 1650 | 1820 | |
| ||||
Motore | Potenza massima (PS) | 136 | 136 | 184 |
Potenza massima (kw) | 100 | 100 | 135 | |
Coppia massima (N.m) | 180 | 180 | 280 | |
Forma del carburante | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | |
| ||||
Motore elettrico | Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 100 | 100 | 135 | |
Potenza totale del motore (PS) | 180 | 180 | 184 | |
Coppia totale del motore (N m) | 180 | 180 | 280 | |
Potenza massima motore anteriore (kW) | 100 | 100 | 100 | |
Coppia massima motorino anteriore (N.m) | 180 | 180 | 180 | |
Potenza massima motore posteriore (kW) | - | - | - | |
Coppia massima del motore posteriore (N.m) | - | - | - | |
Numero di motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | |
Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 | |
Gamma di crociera elettrica pura CLTC | 400 km | 500 km | 600 km | |
Energia della batteria (kWh) | 47.5 | 57 | 71.7 | |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | |
Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 12 | 12.3 | 12.9 | |
Funzione di ricarica rapida | Sì | Sì | Sì | |
Potenza di carica rapida (kW) | - | - | - | |
| ||||
Sterzo telaio | Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Trazione integrale | - | - | - | |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente McPherson | Sospensione indipendente McPherson | Sospensione indipendente McPherson | |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | |
| ||||
Frenata delle ruote | Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | |
Specifiche pneumatici anteriori | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
Specifiche pneumatici posteriori | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
| ||||
Dispositivi di sicurezza attivi/passivi | Airbag principale/passeggero | Principale/Sub | Principale/Sub | Principale/Sub |
Airbag laterali anteriori e posteriori | Anteriore/posteriore- | Anteriore/posteriore- | Anteriore/posteriore- | |
Airbag per testa anteriori e posteriori | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | | | | |
Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Intera auto | Anteriore | Anteriore | |
Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX | | | | |
ABS antibloccaggio | | | | |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | | | | |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | | | | |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | | | | |
Controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DSC, ecc.) | | | | |
Ausiliario parallelo | - | | | |
Avvertenza uscita corsia | - | | | |
Assistenza mantenimento corsia | - | | | |
Riconoscimento dei segnali stradali | - | | | |
Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | - | | | |
Suggerimenti per la guida con fatica | - | | | |
Avvertenza apertura portiera POSTERIORE | - | | | |
Avvertenza collisione frontale | - | | | |
| ||||
Configurazione di assistenza/controllo | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore -/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Video di assistenza alla guida | immagine inversa | immagine panoramica a 360 gradi | immagine panoramica a 360 gradi | |
Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | - | - | - | |
Sistema di avvertimento laterale retromarcia | - | | | |
Sistema di controllo della velocità | Velocità di crociera fissa | Velocità di crociera adattativo a piena velocità | Velocità di crociera adattativo a piena velocità | |
Commutazione della modalità di guida | Sport Economia Standard/Comfort Neve | Sport Economia Standard/Comfort Neve | Sport Economia Standard/Comfort Neve | |
Parcheggio automatico | - | - | - | |
Parcheggio con telecomando | | | | |
Assistenza cambio di corsia automatico | - | - | - | |
| | | | |
Sistema di recupero di energia dei freni | | | | |
Parcheggio automatico | | | | |
Assistenza in salita | | | | |
Discesa ripida | - | - | - | |
Funzione di sospensione variabile | - | - | - | |
Sistema di guida assistita | - | - | - | |
Livello di guida assistita | - | Dipilot | Dipilot | |
| ||||
Esterno / Configurazione antifurto | Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile elettrico | Tettuccio apribile elettrico | Tettuccio apribile elettrico |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
Bagagliaio elettrico | - | - | - | |
Tronco induzione | - | - | - | |
Memoria posizione bagagliaio elettrico | - | - | - | |
Portapacchi | - | - | - | |
Serratura centrale interna | | | | |
Tipo di chiave | Tasto remoto Chiave Bluetooth Chiave NFC/RFID | Tasto remoto Chiave Bluetooth Chiave NFC/RFID | Tasto remoto Chiave Bluetooth Chiave NFC/RFID | |
Sistema di avviamento senza chiavi | | | | |
Funzione di accesso senza chiave | Fila anteriore | Fila anteriore | Fila anteriore | |
- | - | - | ||
Griglia di chiusura attiva | - | - | - | |
Funzione di avviamento a distanza | | | | |
Preriscaldamento della batteria | | | | |
Scarica esterna | - | - | - | |
Avvertenza bassa velocità | | | | |
| ||||
Configurazione interna | Materiale volante | Pelle | Pelle | Pelle |
Regolazione della posizione del volante | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore | |
Forma turno | Cambio marcia elettronico | Cambio marcia elettronico | Cambio marcia elettronico | |
Volante multifunzione | | | | |
Riscaldamento del volante | - | - | - | |
Memoria volante | - | - | - | |
Schermo del computer di bordo | Colorato | Colorato | Colorato | |
Cruscotto LCD completo | | | | |
Dimensioni del misuratore LCD | - | - | - | |
Display digitale HUD head-up | - | - | - | |
Registratore di guida integrato | - | | | |
Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | Fila anteriore | Fila anteriore | Fila anteriore | |
| ||||
Configurazione del sedile | Materiale del sedile | Pelle Faux | Pelle | |
Regolazione del sedile principale | Regolazione in avanti e indietro Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione in avanti e indietro Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (2 vie) | Regolazione in avanti e indietro Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
Regolazione del sedile passeggero | Regolazione in avanti e indietro Regolazione dello schienale | Regolazione in avanti e indietro Regolazione dello schienale | Regolazione in avanti e indietro Regolazione dello schienale | |
Regolazione elettrica del sedile passeggero/principale | Principale/secondario - | Principale/secondario - | Principale/secondario - | |
Funzione sedile anteriore | - | - | Sedili di guida | |
Funzione di memoria sedile a regolazione elettrica | - | - | - | |
Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - | - | |
Disposizione dei sedili | - | - | - | |
Sedili posteriori ripiegati | Ridurre la proporzione | Ridurre la proporzione | Ridurre la proporzione | |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | |
Portabicchieri posteriore | | | | |
| ||||
Configurazione multimediale | Schermo a colori del controllo centrale | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD |
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 10.1 pollici | 12.8 pollici | 12.8 pollici | |
Schermo girevole | - | - | - | |
Sistema di navigazione satellitare | | | | |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | | | | |
Chiamata di assistenza stradale | - | - | - | |
Telefono per auto/Bluetooth | | | | |
Sistema di comando del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Lucernario | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Lucernario | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Lucernario | |
Sistema intelligente del veicolo | DiLink | DiLink | DiLink | |
Rete per auto | | | | |
Rete 4G/5G | | | | |
Hotspot WIFI | | | | |
Interfaccia multimediale/di ricarica | USB | USB | USB | |
Numero di porte USB/Type-C. | 2 davanti / 2 dietro | 2 davanti / 2 dietro | 2 davanti / 2 dietro | |
Alimentatore da 220 V/230 V. | - | - | - | |
Interfaccia di alimentazione a 12 V del bagagliaio | - | - | - | |
Nome del marchio del diffusore | - | - | - | |
Numero di altoparlanti | 6 | 6 | 8 | |
Telecomando APP mobile | Avviamento del veicolo Comando delle porte Gestione della ricarica Comando aria condizionata Posizione del veicolo / ricerca auto comando finestrino | Avviamento del veicolo Comando delle porte Gestione della ricarica Comando aria condizionata Posizione del veicolo / ricerca auto comando finestrino | Avviamento del veicolo Comando delle porte Gestione della ricarica Comando aria condizionata Posizione del veicolo / ricerca auto comando finestrino | |
| ||||
Configurazione delle luci | Sorgente luminosa anabbaglianti | LED | LED | LED |
Fonte di luce abbaglianti | LED | LED | LED | |
Caratteristiche di illuminazione | - | - | - | |
Luci diurne a LED | | | | |
Abbaglianti e anabbaglianti adattativi | - | - | | |
Fari automatici | | | | |
Spia indicatore di direzione | - | - | - | |
Modalità pioggia e nebbia | - | - | - | |
Altezza dei fari regolabile | | | | |
I fari si spengono | | | | |
Illuminazione interna | - | - | Colorato | |
| ||||
Specchio retrovisore/cristallo | Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Funzione di sollevamento con un solo pulsante del finestrino | Intera auto | Intera auto | Intera auto | |
Funzione antischiacciamento del vetro | | | | |
Vetro multistrato insonorizzato | Fila anteriore | Fila anteriore | Fila anteriore | |
Funzione specchietto retrovisore esterno | Regolazione elettrica Ripiegamento elettrico Riscaldamento specchietto retrovisore Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | Regolazione elettrica Ripiegamento elettrico Riscaldamento specchietto retrovisore Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | Regolazione elettrica Ripiegamento elettrico Riscaldamento specchietto retrovisore Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | |
Funzione specchietto retrovisore interno | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | |
Vetro posteriore laterale | - | - | - | |
Tergilunotto | - | - | - | |
Sensore funzione tergicristallo | - | - | - | |
| ||||
Climatizzatore/ frigorifero | Metodo di controllo della temperatura del climatizzatore | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | - |
Pompa di calore condizionatore aria | | | | |
Condizionatore d'aria indipendente posteriore | - | - | - | |
Uscita aria posteriore | | | | |
Controllo della zona di temperatura | | | | |
Purificatore d'aria per auto | - | - | - | |
Filtro PM2,5 per auto | | | | |
Ionizzatore negativo | - | - | - | |
Dispositivo per fragranze per auto | - | - | - | |
| ||||
Configurazione in primo piano | Cuscinetto della sospensione rotante adattivo | | | |
Telecomando | | | | |
Centrale elettrica mobile | - | | | |
| ||||
Kit opzionale | Colore esterno | rosso/blu/grigio/bianco/nero | rosso/blu/grigio/bianco/nero | rosso/blu/grigio/bianco/nero |
Colore interno | Blu scuro | Blu scuro | Blu scuro |
Chanjiu International Company ha esportato veicoli da oltre 10 anni. Siamo una delle prime società di veicoli elettrici d'oltremare in Cina.abbiamo i marchi, BYD, XPENG, CHANGAN e così via.
Abbiamo esportato con successo la nostra auto elettrica, BYD SONG PLUS, BYD TANG, BYD HAN, WULING MINI in Asia , Europa, Africa paese.
Forniamo i ricambi originali, con un sistema di assistenza completo, la divisione post-vendita offre servizi eccellenti e una supply chain ottimizzata per fornire rapidamente la consegna dei ricambi.
La nostra azienda presterà maggiore attenzione ai dettagli del veicolo, prima della consegna, tutto il veicolo, effettueremo il controllo di qualità dei dettagli. L'obiettivo della nostra azienda è "Buy easily, Service Assured" la soddisfazione del cliente è la nostra massima ricerca.
Grazie a una catena di fornitura stabile, prenotiamo le navi direttamente dalle compagnie di navigazione in modo da ottenere le migliori tariffe di trasporto e promettiamo ai nostri clienti i migliori tempi di consegna.
1.da contenitore
2.Ro-Ro Ship
Vi aiutiamo a progettare il miglior metodo di imballaggio per risparmiare sui costi di spedizione.
2.Ro-Ro Ship
Vi aiutiamo a progettare il miglior metodo di imballaggio per risparmiare sui costi di spedizione.
D1: Si testano tutti gli articoli prima della spedizione?
R: Sì, abbiamo superato il 100% dei test prima della spedizione (i test di base delle attrezzature comprendono anche strade, arrampicata, pioggia, strade in acqua, ecc.). Oltre a ciò, vi invieremo immagini e video dettagliati prima della spedizione.
D2: Come garantire il mio ordine dopo aver effettuato un ordine?
R: Monitoreremo il tuo ordine e forniremo video di produzione durante tutto il processo. Dopo la consegna, verrà inoltre tracciata la posizione dell'auto e fornita fino al momento della ricezione.
Sarà inoltre disponibile un servizio clienti dedicato per ricevere il feedback di follow-up.
Sarà inoltre disponibile un servizio clienti dedicato per ricevere il feedback di follow-up.
D3: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una società di export trading con una ricca esperienza nel commercio estero e forti risorse nella logistica internazionale.
D4: Quali sono le modalità di spedizione e i tempi di consegna?
R: Tutti gli ordini di auto vengono spediti con container o nave Ro-Ro, e abbiamo una grande quantità di auto EV in magazzino, ogni ordine può essere imballato e spedito in 15 giorni.
D5: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di pagare il saldo.