Informazioni di Base.
Model No.
C20
Posti a sedere
≤ 5
Potenza
<150hp
Motore Portata
< 4L
Calore Conservazione Tipo
Piastra in acciaio ondulato
Certificazione Tire
ECE, GCC, ISO
Tire Progettazione
tubeless
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
2.8m
Marchio
CLION
Origine
China
Codice SA
8709119000
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
C20 Electric Utility Truck pick-up Electric Truck Electric Mini Camion per consegna cargo urbana
Specifiche:
Immagini:
Specifiche:
Parametri di base | |
Numero posti | 2 |
Lunghezza | 2815 mm |
Larghezza | 1240 mm |
Altezza | 1680 mm |
Dimensioni trunk | 1160×1140×1000 mm |
Passo | 1900 mm |
Distanza libera da terra | 135 mm |
Rapporto di velocità | 10:1 |
Modalità di guida | Trazione posteriore |
Sterzo | Guida a sinistra |
Tipo di sterzo | Volante |
Max. Velocità | 45 km/h. |
Min. Raggio di sterzata | 6.0m |
Distanza di frenata | 5.0m |
Max. Pendenza | 20% |
Campo pratica | 80 km |
Tipo di motore e potenza | motore sincronizzato magnetico permanente da 4 kw, raffreddamento ad aria |
Coppia massima del motore | 55 Nm |
Tensione nominale del motore | 60 |
Batteria di alimentazione | Batteria a gel esente da manutenzione 60 V 120 AH |
Peso della batteria | 205 KGS |
Capacità della batteria | 7,2KWH |
Tempo di ricarica | 5 ore |
Caricabatterie | 1,8 KW di carica lenta |
Peso in ordine di marcia | 660 kg |
Carico utile del carico | 200 kg |
Configurazione di base | |
Materiale del corpo | Piastra in acciaio stampato, plastica |
Struttura del corpo | Telaio portante |
Pittura | Struttura dipinta per elettroforesi, corpo verniciato finito per cottura |
Vetro | Vetro laminato anteriore, vetro temprato laterale |
Fonte di luce combinata anteriore | Lampada alogena |
Semaforo diurno | Lampada alogena |
Tergicristallo | Tergicristallo anteriore intermittente |
Tipo di apertura e chiusura della serratura della porta | Serratura centrale interna |
Tipo di chiave del telecomando | Chiave di comando a distanza |
Vetro del finestrino | Alzavetro elettrico |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore e ammortizzatore di tipo a tubo assale integrale posteriore sospensione a molla |
Freno | Freno a disco idraulico anteriore, freno a disco idraulico posteriore |
Cerchione ruota | Lega di alluminio |
Pneumatici | 145/70R12, pneumatico radiale senza camera d'aria |
Modulo di guida | Assale posteriore |
Interruttore di marcia | Regolazione automatica della velocità del motore |
Strumento | strumento combinato da 7 pollici, telecamera posteriore, dente blu |
Impianto audiovisivo | MP4,MP3,RADIO,USB ,TF |
Numero di porte USB | 1 |
Aletta parasole | Capovolgere |
Cinture di sicurezza | Tre punti |
Rivestimento sedili | Imitazione pelle |
Regolazione del sedile | sedile regolabile a 4 posizioni, poggiatesta regolabile in alto e in basso |
Riscaldamento e raffreddamento condizionatore d'aria | Opzionale |
Immagini: