Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro | ||||
No | Configurazione | Articolo | J2-C. | |
1 | Parametro | L*L*A (MM) | 2890*1180*1780 | |
Base assale(mm) | 1840 | |||
Passo(F/R)(mm) | 1000/1030 | |||
Max. Velocità (km/h) | ≥45 | |||
Distanza max. (Km) | ≥140 | |||
Capacità (persona) | 1 | |||
Peso in ordine di marcia (kg) | 420 | |||
Portata carico(kg) | 300 | |||
dimensioni interne vano di carico(mm) | 855*1060*975 | |||
Modalità sterzo | Sterzo centrale | |||
2 | Sistema di alimentazione | Motore | 60 V 3000 W | |
Batteria al litio | ·Batteria al litio-ferro fosfato DA 100 A h. | |||
Sistema di ricarica | Caricabatterie rapido intelligente per batterie al litio | |||
Tempo di ricarica | 2-3 ore | |||
Ricarica intelligente | 64 V 35 A. | |||
3 | Impianto frenante | Tipo | Impianto idraulico | |
Anteriore | Disco | |||
Posteriore | Tamburo | |||
4 | Sistema di sospensione | Anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | |
Posteriore | Sospensione integrale con molla a spirale | |||
5 | Sospensione della ruota | Pneumatico | Anteriore 135/70-12 Rear145/70-12 | |
Mozzo ruota | Mozzo ruota in lega di alluminio | |||
6 | Dispositivo di funzione | Mutil media | MP5+telecamera posteriore | |
Riscaldatore elettrico | 60 V400 W. | |||
Chiusura centralizzata | Auto Level (livello automatico) | |||
Avvio con un solo pulsante | Auto Level (livello automatico) | |||
Porta e finestrino elettrici | 2 | |||
Lucernario | Funzionamento manuale | |||
Condizionatore aria | opzionale | |||
Sedili | Vera pelle |
Mostra dettagli
Parabrezza anteriore | Vetro laminato temprato certificato 3C |
Cruscotto | Display LCD, voltmetro, misuratore di potenza, chilometro, telecamera retromarcia, Bluetooth, MP5, connessione USB |
Sistema di illuminazione | Faro a LED integrato, indicatori di direzione, luci di stop, luci di retromarcia |
Coperchio in plastica | ABS rassegnato, interni Luxury con tettuccio apribile |
Sedile | Sedile regolabile, pelle autentica + PU ad alta resilienza |
Pittura | Auto-grado, computer Pittura mescolando, Robot-pittura. |
1, MRC
(Completamente ridotto) l'assemblaggio riduce e consente di risparmiare i costi di trasporto e i dazi doganali
2, Condivisione in auto
App Personal & Commercial, per gestire e monitorare tutti i veicoli
3,caricatore rapido
Entro 2-3 ore sotto il caricatore domestico, il costo di consumo di energia di each100Km è inferiore a 0.5 dollari
Motore | Motore CA, funzione di tenuta automatica, potente, impermeabile, rumorosità ridotta, nessuna spazzola di carbone, esente da manutenzione, lungo raggio di azionamento. |
Batteria | Batteria al litio-ferro-fosfato con sistema BMS, grande capacità, sicurezza e lunga durata. |
Sistema di controllo elettronico | Il sistema di controllo elettrico EN-Power , affidabile e impermeabile, il controllo costante della corrente rende l'uscita del motore molto più forte e più efficiente.adottare l'algoritmo di controllo del motore CA di prima classe per ottenere un controllo accurato della velocità del motore. |
Impianto frenante | Disco anteriore tamburo posteriore, freno idraulico a doppio circuito, per una maggiore sicurezza e stabilità. |
Sistema di sospensioni | L'assale anteriore e le sospensioni sono sospensioni indipendenti, struttura semplice e stabilità eccellente.l'assale posteriore integrato, il carter dell'assale saldato con un tubo in acciaio senza saldatura, rumorosità ridotta, maggiore durata e affidabilità. |
Impianto sterzante | Utilizzare la scatola dello sterzo a doppia uscita per regolare automaticamente la distanza. Non c'è angolo morto quando si ruota, il funzionamento sarà più leggero. |
Telaio e telaio | GB Standard Steel, la superficie sottoposta a decapaggio e trattamento anti-fotostataggio e anticorrosione per garantire un eccellente senso di guida con stazionamenti e solidità. |
Pneumatico e cerchione | Mozzo ruote in alluminio, pneumatico radiale a depressione. |
Imballaggio e dettagli
Contenitore | LCL | 20 GP | 40 HQ |
Quantità di carico | 1 campione di set (carico con scatola in legno) | 3 set (caricare con ripiano in ferro) | 8 set (caricare con ripiano in ferro) |
Il nostro Factroy
Runhorse Holding Co.,Ltd. È stata fondata nel 2001, dedicata alla produzione di nuovi veicoli elettrici ad energia. Copre un'area di 270,000 m2 con 700 dipendenti, tra cui 50 ingegneri senior, con 4 linee di assemblaggio per motociclette per impieghi gravosi, 2 linee di rivestimento per elettroforesi catodica, 2 linee di ispezione motociclistica per tutti i modelli, 2 linee di verniciatura automatica, 3 linee di saldatura carrozzeria, 2 linee di produzione telaio e varie apparecchiature di collaudo. Tutti i tipi di prodotti diversi sono stati venduti in più di 50 paesi negli ultimi anni.
Certificato
J1 | Omologazione CEE L2e | auto elettrica a 3 ruote per passeggeri |
J2 | Omologazione CEE L6e | auto elettrica 4 ruote per passeggeri |
J2-C. | Omologazione CEE L6e | consegna cibo/espresso/merci all'ultimo miglio |
J2-P/F. | Omologazione CEE L7e | logistica/trasporto |
Visist del cliente
Vi diamo il benvenuto a visitare il nostro stabilimento per ulteriori comunicazioni aziendali.
Il nostro servizio
24 ore online.
2. 1 anno di garanzia per l'intera auto, 5 anni di garanzia per la batteria al litio.
3. Predisporre l'addetto tecnico alla formazione per i concessionari.
Veicoli elettrici in vendita a caldo