Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
--- per centrali solari/UPS/Telecom
1. Lunga durata 20 anni
2. Batteria a ciclo profondo solare 12V150Ah
3. Batteria a gel solare
4. Per solare ed eolico
5.3 Anni di garanzia a 35 °C in media
6. In grado di funzionare a 60°C.
7. Utilizzo ciclo: 50% DOD, 700 cicli, 30% DOD 1200 cicli.
8. Design Floating Life 25°C: 10 anni
9. L'autoscarica è del 2% ~ 3% al mese.
Accumulatore solare a gel a ciclo profondo 12V150Ah 12V200Ah 12V300Ah
Lunga durata 20 anni
Accumulatore solare 12V150Ah 200 Ah 12V300Ah
Batteria a gel solare 12V150Ah
manutenzione sigillata
per energia solare& Eolica
Batteria al piombo-acido sigillata e senza manutenzione, batteria AGM, batteria regolata a valvola fino a 12V300Ah.
Accumulatore gel solare 12V150Ah CARATTERISTICHE:
·Funzionamento sigillato e senza manutenzione
·Struttura non a versamento.
·Installazione della valvola di sicurezza a prova di esplosione.
·Alta qualità e affidabilità.
·Eccezionali prestazioni di recupero con scarico profondo.
·Caratteristica di autoscarica bassa.
·Design flessibile per diverse posizioni di installazione
·La temperatura ambiente di esercizio da -40 °C a +65 °C.
MODELLO CSPOWER | Tensione | Capacità | Dimensione (mm) | Peso (kg) | Bullone | |||
(V) | (Ah) | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | (±3%) | ||
CS6-180 | 6 | 180 ORE/10H | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | M8×16 |
CS6-180A | 6 | 180 ORE/10H | 306 | 168 | 220 | 226 | 27 | M8×16 |
CS6-200 | 6 | 200 ORE/10H | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | M8×16 |
CS6-200A | 6 | 200 ORE/10H | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | M8×16 |
CS6-200D | 6 | 200 ORE SU 24 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30 | M8×16 |
CS6-210D | 6 | 210 ORE SU 24 | 260 | 180 | 247 | 249 | 29.5 | M8×16 |
CS6-220D | 6 | 220 ORE SU 24 | 306 | 168 | 220 | 222 | 31.5 | M8×16 |
CS6-225D | 6 | 225 ORE SU 24 | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | M8×16 |
CS6-310D | 6 | 310 ORE SU 24 | 295 | 178 | 346 | 366 | 46 | M8×16 |
CS6-330D | 6 | 330 ORE SU 24 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | M8×16 |
CS6-380D | 6 | 380 ORE SU 24 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.3 | M8×16 |
CS6-420D | 6 | 420 ORE SU 24 | 295 | 178 | 404 | 410 | 56.8 | M8×16 |
CS12-15D | 12 | 15 ORE/10H | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | / |
CS12-17D/18D | 12 | 17/18/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | M5×16 |
CS12-20D | 12 | 20 ORE/10H | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | M5×16 |
CS12-24D | 12 | 24 ORE/10H | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | M6×16 |
CS12-26D | 12 | 26 ORE/10H | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | M6×16 |
CS12-33D | 12 | 33 ORE/10H | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | M6×16 |
CS12-38D | 12 | 38 ORE/10H | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | M6×16 |
CS12-45D | 12 | 45 ORE/10H | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | M6×16 |
CS12-50D | 12 | 50 ORE/10H | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | M6×16 |
CS12-55D | 12 | 55 ORE/10H | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | M6×16 |
CS12-65D | 12 | 65 ORE/10H | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | M6×16 |
CS12-70D | 12 | 70 ORE/10H | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | M6×16 |
CS12-75D | 12 | 75 ORE/10H | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | M6×16 |
CS12-80D | 12 | 80 ORE/10H | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | M6×16 |
CS12-85DA | 12 | 85 ORE/10H | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | M6×16 |
CS12-90D | 12 | 90 ORE/10H | 307 | 169 | 211 | 216 | 26.5 | M6×16 |
CS12-100D | 12 | 100 ORE/10H | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | M8×16 |
CS12-100DA | 12 | 100 ORE/10H | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | M8×16 |
CS12-120D | 12 | 120 ORE/10H | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | M8×16 |
CS12-120DA | 12 | 120 ORE/10H | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | M8×16 |
CS12-135D | 12 | 135 ORE/10H | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | M8×16 |
CS12-150DA | 12 | 150 ORE/10H | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | M8×16 |
CS12-150D | 12 | 150 ORE/10H | 484 | 171 | 241 | 241 | 44 | M8×16 |
CS12-160D | 12 | 160 ORE/10H | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | M8×16 |
CS12-180D | 12 | 180 ORE/10H | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | M8×16 |
CS12-200D | 12 | 200 ORE/10H | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | M8×16 |
CS12-200DA | 12 | 200 ORE/10H | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | M8×16 |
CS12-230D | 12 | 230 ORE/10H | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | M8×16 |
CS12-250D | 12 | 250 ORE/10H | 520 | 269 | 203 | 209 | 70 | M8×16 |
CS12-300D | 12 | 300 ORE/10H | 520 | 268 | 220 | 226 | 77 | M8×16 |
attn: Elena
Batteria a gel solare 12V150Ah applicazione principale:
1: Quadro telefonico, apparecchiature elettriche, apparecchiature mediche, strumenti e misuratori
2: Computer, alimentazione ininterrotta (UPS), inverter
3: Trasmissione di potenza e stazione del trasformatore, controllo interruttore e illuminazione incidenti
4: Protezione antincendio, dispositivo di sicurezza e monitoraggio degli allarmi
5: Aviazione, luce spaziale e immagazzinamento di potenza
6: Sistema automatico per ufficio
7: Sistema di comunicazione radio
8: Illuminazione di emergenza e sistema di avviamento auto/nave
9: Apparecchi elettrici portatili e sistema minerario
10: Spia del traffico e del navigatore
11: Sistemi solari/Vento/ibridi
I nostri clienti principali sono tutti dal mercato solare, siamo esperti per fornire la migliore qualità di batteria solare gel per i loro progetti solari.
Ci concentriamo sulla qualità, non usiamo mai il gel di faulse e ricicliamo il piombo. Tutte le linee di produzione del nostro stabilimento sono automatiche e importate dalla Germania, e producono da soli lastre di piombo per controllare la qualità e ridurre al minimo i costi per offrire ai clienti il miglior prezzo competitivo.
Dettagli contatto:
All'attenzione di: Ms. Helen
Tag CSPOWER:
Batteria al piombo, batteria AGM, batteria AL GEL, batteria al piombo regolata da valvola, batteria VRLA, batteria SLA, batteria esente da manutenzione, batteria al piombo sigillata, batteria al piombo ricaricabile,
batteria ad acido profondo a ciclo profondo, batteria ad energia di backup, batteria solare a ciclo profondo, batteria del pannello solare, batteria di stoccaggio ad energia solare, batteria solare, batteria di stoccaggio per uso domestico
Batteria da 2 V, batteria a gel a lunga durata, batteria da 12 V, batteria per nautica, batteria per telecomunicazioni, batteria UPS, batteria industriale, batteria per auto, batteria al piombo-acido a spirale, batteria al piombo-acido di avviamento, batteria per carrelli elevatori, batteria per illuminazione di emergenza, batterie per veicoli elettrici, batteria per sedie a ruote elettriche, batteria per utensili elettrici, batteria agli ioni di litio