- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del veicolo elettrico:
1. Una combinazione di stile e prestazioni.
2. Controllo di guida fluido, silenzioso e senza interruzioni.
3. Frenata rigenerativa a velocità prossima allo zero.
4. Ottime possibilità di scalata e parcheggio.
5. Trasmissione elettrica coerente ed efficiente.
6. La ricarica rapida ed efficiente della batteria ottimizza i tempi di attività.
7. Il processo di produzione integrato verticalmente garantisce qualità e affidabilità di livello superiore.
8. Le opzioni includono colore specifico della carrozzeria, rivestimento completo, protezione anti-intemperie, parabrezza diviso, cerchi in lega, refrigeratore a caddy, specchietto posteriore e laterale, ecc.
Specifiche dei veicoli elettrici:
Capacità passeggeri: | 2 | Capacità di carring: | 480 kg |
Batteria: | 8V170AH*6 pz | Capacità di carico: | 320 kg |
Motore: | DC48V4KW | Dimensione RearCargo: | 1600*1050*230mm |
Controller: | Controller DC48V350A American Curtis Electronics | Dimensione complessiva: | 3430*1200*1900 mm |
Caricabatterie: | 48V18A carica a impulso di effcienzacompletamente automatica | Quantità per contenitore: | 4 pz/20GP 12 pz/40GP 12 pz/40HQ |
Velocità max.: | 25 km/h. | Sterzo: | Cremagliera&pignone 'in rotazione |
Portata massima: | 70 km | Freni: | Freno meccanico a batteria REARWHEEL |
Ora di inserimento | 9-10 ore | Pneumatico: | 18*8.50-8, 4Ply |
Capacità di arrampicata: | 0.2 | Distanza dal suolo: | 100 mm |
Informazioni sulla società