- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Prodotti in vendita a caldo
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Golf cart elettrico a 4 posti ad alte prestazioni Club Car Electric Golf Cart Golf Kart in vendita
Naviga nel quartiere con stile, il golf cart vanta un nuovo stile audace, più alto Distanza libera da terra e potenza aggiuntiva dell'esclusiva corrente alternata a 60 V. Motopropulsore.con una manovrabilità ottimizzata ispirata allo sport e un'efficienza energetica superiore, puoi andare più lontano che mai before.golf cart li otterrà al vostro buon posto, e ritorno
Controllo elettrico: Controllo elettrico intelligente a 60 V. | Qualità del veicolo (KG): 450-700 |
Batteria:100 A (batteria esente da manutenzione) | Sedile: Sedile a file (tessuto in pelle + PU ad alta resilienza) |
Motore: 3.5KW | Carrozzeria: Telaio in acciaio + guscio iniezione/parti stampate in plastica ABS |
Caricabatterie: Caricabatteria intelligente montato sul veicolo | Strumentazione: Display del quadro strumenti (tensione inclusa) |
Tempo di ricarica: 6-7 ore | Retrovisore: Specchietto retrovisore esterno di tipo manuale |
Velocità massima di guida: 30 km/h. | Luci e indicatori:fari combinati a LED, indicatori di direzione, luci di posizione posteriori combinate, luci di stop, avvisatori acustici elettrici |
Pendenza massima: 20% | Interruttore: Interruttore di avviamento, luce, interruttore marcia avanti e retromarcia |
Raggio di sterzata minimo: 5,6 m. | Telaio: Telaio in acciaio |
Size:2.4/2.8/3.2/3.6/3.9/4.4/4.7*1.25*1.9m | Volante: Volante in poliuretano espanso |
Passo (mm): 1650/2430/3190/3950 | Sistema di trasmissione della potenza: Sistema di trasmissione a variazione continua |
Passo (anteriore e posteriore) mm: 940/1030 | Impianto sterzante: Macchina sterzante a cremagliera e pignone |
Distanza di frenata: ≤5 m. | Assale anteriore e sospensione: Assale anteriore semi-flottante |
Distanza minima da terra: 150 mm | Assale posteriore e sospensione: Assale posteriore integrato + balestra ad alta resistenza + ammortizzatore idraulico a cilindro |
Campo pratica: 70 km | Impianto frenante: Freno idraulico a tamburo a quattro ruote, freno idraulico a doppio circuito, dispositivo del freno di stazionamento |
Numero di occupanti: 4-8 persone | Pneumatici: 205/50-10 radiali tubeless |
Siamo fabbrica originale.
La nostra azienda fornisce una soluzione unica e accetta ordini OEM e ODM.
Spazio sul pavimento 3000
Abbiamo sperimentato un progettista meccanico che accetta la personalizzazione.
La nostra fabbrica dispone di due grandi sale espositive.
Avere un team professionale di vendite per il commercio estero.
1.is la vostra azienda un commercio uno o una fabbrica?
Fabbrica e commercio(abbiamo il nostro sito di fabbrica).
2.quanto tempo la vostra azienda ha eseguito su auto d'epoca?
Più di 10 anni di esperienza su auto d'epoca.
3.quali sono i termini di pagamento accettati?
T/T e Western Union.
4.quando consegnare la merce dopo l'ordine è stato effettuato?
Dipende dalla qualità dei peoddotti.in genere possiamo organizzare la spedizione dopo 15 - 20 giorni.
La vostra azienda accetta la personalizzazione?
Abbiamo un team di progettazione eccellente, e accettiamo OEM
6.e il processo di cooperazione?
Dettagli comfirm dell'ordine,50% deposito,organizzare per produrre,pagare il balabce,spedizione.