Informazioni di Base.
Model No.
huanxin
Certificazione
CE
Tensione di batteria
48V
Colore
Bianco
motore
48 v 5 kw
batteria
6 v*8
dimensioni complessive
4015*1496*1920 mm
cambio
16:1
velocità di avanzamento
30 km/h.
velocità massima
90 km
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
4015*1496*1920 mm
Marchio
other
Origine
China
Capacità di Produzione
15000 Piece/Pieces Per Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Applicazione
Specifiche
motore | CA 4 kw (con freno elettromagnetico) |
Centralina | CURTIS:1234E-5221/AC 275A |
Assale posteriore | Assale posteriore CVT (prodotto importato esclusivamente) |
acceleratore | Acceleratore sensore angolo di contatto (prodotto completamente sigillato/brevettato) |
Impianto sterzante | Cambio a doppia direzione, sistema di sterzo a cremagliera (funzione di compensazione automatica della distanza) |
Ammortizzazione anteriore | SOSPENSIONE indipendente del braccio oscillante doppio RD |
Ammortizzazione posteriore | Ammortizzazione idraulica indipendente della molla della sospensione (sospensione semi-indipendente) |
Rivestimento esterno del veicolo | Plastica per ingegneria PP, tintura per stampi |
Metro | Misuratore digitale, contatore elettrico, velocità avanti, indietro, velocità veloce, visualizzazione a bassa velocità |
Sedile | Sedile morbido con schienale basso |
Pneumatico | USA CARLISLE 205/50-10 pneumatico, migliore resistenza all'usura |
Impianto frenante | Doppia sicurezza grazie al freno elettrico e al freno a disco idraulico inserito quattro ruote,per risultati di frenata più sicuri(parcheggio automatico,prodotto brevettato) |
Colore del veicolo | Colore normale, i colori speciali comportano un costo aggiuntivo |
Piastra inferiore | Piastra inferiore in plastica della batteria in PP (antiruggine, anticorrosione) |
Telaio | Trave principale strutturale in alluminio ad alta resistenza (solida, resistente, anticorrosione) |
Blocco avviamento elettrico | Componenti importati |
Interruttore marcia avanti/indietro | Componenti importati |
Distanza libera da terra | 120 mm |
Larghezza ruota anteriore/posteriore | 1080 mm anteriore/1190 mm posteriore |
Passo | 1650 mm |
Raggio di sterzata minimo | 2.6 m |
Massima velocità di avanzamento | 18~40 km/h regolabile, configurato per l'interruttore delle marce veloci e basse |
Pendenza | <=40% |
Gamma (massa piatta) | 100-120 km |
Peso netto | 255 kg |
Dimensioni veicolo (L*L*H) | 2400*1190*1820 mm |
Interruttore del carrello di traino | Controlli e riparazioni più semplici e veloci |
Specchietto retrovisore | Specchietto retrovisore |
Cerchione ruota | Cerchio in acciaio |
Vento scialle | Un pezzo |
Imballaggio e consegna
Contattaci