Informazioni di Base.
Model No.
ES-L4+2
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE
Tensione di batteria
48V
Colore
Grey,White,Black,Blue,Red,Green
impianto frenante
disco anteriore+disco posteriore
gioco minimo del grifo
170 mm
dimensioni pneumatici
12X7
peso in ordine di marcia
≥500 kg
tempo di carica (h)
7-9 ore
chilometraggio di guida
30 km/h.
freni
freni
Pacchetto di Trasporto
Qty/20′gp (Disassembled) for 8PCS;Qty/40′hq (Disas
Specifiche
3695*1340*2130mm
Marchio
BorCart
Origine
Guangzhou, China
Capacità di Produzione
500 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Es-L4+2 modello 4+2 passeggeri modello di caccia Carrello personale
Modello di auto Club ES-C. | |||||||
Batteria acida | Batteria al litio | ES-L4 | ES-L4+CSA | ES-L4+2 | ES-L4+2+GBR | ||
48 V5 KW | 72 V5 KW | ||||||
STANDARD | Specifiche | ||||||
Sistema dinamico | Sistema dinamico | Dimensioni complessive | |||||
Motore: Motore KDS CA 48 V. Potenza: 5 kW Impianto elettrico: 48 V. Batteria: Shengyang 6 pz. Caricabatteria al piombo 6x8V : Intelligente, 48 V/18 a, tempo di carica < 8 ore (capacità di scarica 80%) CONTROLLER :BORCART48V350A DC: CC-CC 48 V/12 V-300 W. | Motore:motore KDS 72 V CA Potenza: 5 KW Impianto elettrico:72 V. Batteria: Guosheng 72V120A al litio Caricabatterie:intelligente, 72V17A, tempo di ricarica < 8 ore (velocità di scarica 80%) CONTROLLER :BORCART72V350A DC:DC-DC 72 V/12 V-300 W. | 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | ||
Peso netto | |||||||
<=590 kg | <=600 kg | <=650 kg | <=650 kg | ||||
N. di passeggeri | |||||||
4 passeggeri | 4 passeggeri | 4+2 passeggeri | 4+2 passeggeri | ||||
Ruota anteriore/posteriore | Anteriore 1005 mm/posteriore 1075 mm | ||||||
Distanza assale ruota | 2436 mm | ||||||
Distanza dal suolo | 170 mm | ||||||
Prestazioni confortevoli | Raggio di curvatura minimo | 3.2m | |||||
★ HASDA IP66 schermo LCD combinato multimediale avanzato impermeabile con informazioni sullo stato del veicolo; ★ altoparlante Hi-Fi H058 HADA IP66 full range Sedili confortevoli ★ : cuscino in schiuma integrale + pelle robusta di alta qualità ★pavimenti antiscivolo in lega di alluminio ad alta resistenza, resistenza alla corrosione e all'invecchiamento | Velocità massima | 25 MPH | |||||
Prestazioni in salita | 25% | ||||||
Prestazioni in pendenza | 25% | ||||||
Durata della batteria | 50-70 m circa dalla strada normale | ||||||
Distanza del freno | <3,5 m. | ||||||
Prestazioni delle sospensioni e dei freni: ★sospensione anteriore:sospensione indipendente Macpherson. ★sospensione posteriore:assale posteriore integrale,rapporto di velocità 16:1 piastra elastica e idraulica Shock ★impianto frenante:assale posteriore,freno idraulico 4 ruote, freno a disco 4 ruote + freno di stazionamento assistito ★sistema di rotazione:sistema di sterzo a pignone e cremagliera bidirezionale, compensazione automatica del gioco. ★telaio:telaio trapezoidale in metallo ad alta resistenza (elettroforesi + elevata lucentezza). | |||||||
Accessori installati in fabbrica | |||||||
Soffitto | Rivestimento del telaio del tubo quadrato + pezzo unico per stampaggio ad iniezione in PP | ||||||
Schermo vento | Vetro pieghevole certificato DOT | ||||||
Cintura di sicurezza | Cinture di sicurezza certificate DOT | ||||||
Corpo | Il rivestimento anteriore, il cilindro del sedile, la carrozzeria e il rivestimento posteriore sono stampati con materiale speciale per iniezione per automobili; | ||||||
Pavimento | Pavimento antiscivolo con profilo in lega di alluminio, elevata resistenza, resistenza alla corrosione, resistenza all'invecchiamento. | ||||||
Cruscotto | Cruscotto stampato in plastica, impermeabile IP66, porta-tazza; alimentatore da 12 V, ricarica USB+ Type-c/doppia ricarica USB. | ||||||
Schermo LCD | HASDA IP66, LCD da 5 pollici, strumento multimediale, con rilevamento del veicolo | ||||||
Sistema di altoparlanti | Altoparlante H058 HADA IP66 full range | ||||||
Sedili | Cuscino del sedile con rivestimento in schiuma; pelle piena; cestello posteriore (inclusa: Staffa per borsa a sfera) | ||||||
Mozzo | BK -A186; BK-0828; BK-204 12 pollici alluminio dimensioni:12x7 PCD: 4/101.6 | ||||||
Pneumatico | CERTIFICAZIONE DOT; pneumatici per tutti i terreni 23 * 10.5-12 (4 veli nominali) | ||||||
Specchietto posteriore | Specchietto retrovisore pieghevole e regolabile | ||||||
LED e segnale di allarme | Luce a LED multifunzione anteriore/luce L ed multifunzione posteriore | ||||||
Colore del corpo | Standard (verde foresta, Avorio, Bianco, Oro, Blu elettrico, Rosso Apple, nero, grigio) |
Informazioni sulla società
Dettagli produzione in fabbrica
Ogni mese produciamo 300 automobili, e disponiamo di personale di produzione professionale e tecnici in ogni fase del processo, per un totale di 350 dipendenti, e speciali ispettori di qualità per garantire che non vi siano problemi di qualità.
Imballaggio e spedizione
Per l'imballaggio utilizziamo un telaio in ferro molto resistente per garantire che l'auto non venga danneggiata durante il trasporto.
Al contempo, abbiamo una cooperazione a lungo termine con i spedizionieri, che possono trasportare la maggior parte del mondo.
Finora, i nostri carrelli da golf sono stati spediti con successo negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Messico, in Russia, Germania, Spagna, Europa, Sud Africa, Dominica, Qatar, Cuba, Porto Rico, Colombia, Vietnam, Cile, Filippine e così via.,
Visualizzazione del cliente
Esposizione e visita del cliente