- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Esposizione magazzino
- Carico e consegna EV
- Arrivo al porto e alla nave
- Feedback del cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
ID.4X PURO+ | ||
Carrozzeria | DIMENSIONI | 4612 x 1852 x 1640 mm |
Passo | 2765 mm | |
Distanza minima dal suolo | -- | |
Struttura del corpo | SUV | |
Peso in ordine di marcia (kg) | 2120 | |
sedili | 5 | |
Elettromotore | Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Potenza massima del motore | 150 KW | |
Coppia massima del motore | 310 N.m | |
tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio | |
capacità della batteria | 83.4 kwh | |
Gamma di crociera massima | 555 km | |
Velocità max | 160 km/h. | |
Garanzia del gruppo batterie | 8 anni/160000km | |
ricarica rapida | 0.5 ore da 0%-80% | |
Tempo di ricarica: | 12.5 | |
Velocità massima (giri/min) | -- | |
scatola di cambio velocità | Il numero di marcia | 1 |
Tipo di cambio marcia | Trasmissione a una velocità per veicoli elettrici | |
Sterzo telaio | Modalità Drive | trazione posteriore |
Sistema sospeso anteriore: | Sospensione indipendente di tipo MacPhersan | |
Sistema sospeso posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | |
Tipo di potenza | 100% elettrico | |
struttura della carrozzeria | Struttura portante della carrozzeria | |
Il freno ruota | Tipo di freno | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | |
dimensioni pneumatici | 235/50 R20 255/45 R20 | |
Specifiche della ruota di scorta | Non full-size | |
attrezzature di sicurezza | Airbag | driver/copilot |
La cintura di sicurezza non è allacciata | fila anteriore | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
configurazione | ||
tasto remoto | Funzione di accesso senza chiave | Schermo LCD a colori centrale |
Pannello LED da 8" | Sistema di avviamento senza chiave | I fari si spengono in ritardo |
USB | Sedili in pelle imitazione | Regolazione del volante |
AUX. (FUNZ | Tutti gli alzacristalli elettrici | Schermo del computer di guida a colori |
SD | 2 USB (2 anteriori) | Regolazione dei sedili anteriori e posteriori |
CA | cerchio in lega di alluminio | Funzione antischiacciamento cristalli |
Serratura centrale per auto | recupero di energia di frenata | Lo schienale è inclinato in modo proporzionale |
6 trombe | specchio cosmetico | L'altezza dei fari è regolabile |
lampada alogena | Uscita sedile posteriore | Funzione di sollevamento del finestrino con un solo pulsante |
Guida centrale anteriore | Regolazione dello schienale | Regolare elettricamente lo specchietto retrovisore |
Carrozzeria | DIMENSIONI | 4876*1848*1680 mm |
Passo | 2965 mm | |
Distanza minima dal suolo | - | |
Struttura del corpo | SUV | |
Massa veicolo (kg) | 2280 | |
sedili | 7 | |
Elettromotore | Tipo di motore | magnete permanente/sincrono |
Potenza massima del motore | 150 kw | |
Coppia massima del motore | 310 N.m | |
tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio | |
capacità della batteria | 83,4 kwh | |
Gamma di crociera massima | 588 km | |
Velocità max | 160 km/h. | |
Garanzia del gruppo batterie | 8 anni/160000km | |
ricarica rapida | 0.67 ore da 0%-80% | |
scatola di cambio velocità | Il numero di marcia | 1 |
Tipo di cambio marcia | Trasmissione a una velocità per veicoli elettrici | |
Sterzo telaio | Modalità Drive | RWD |
Sistema sospeso anteriore: | Sospensione indipendente McPherson | |
Sistema sospeso posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | |
Tipo di potenza | 100% elettrico | |
struttura della carrozzeria | Struttura portante della carrozzeria | |
Il freno ruota | Tipo di freno | disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | |
dimensioni pneumatici | 235/50R20 265/45R20 | |
Specifiche della ruota di scorta | Non full-size | |
attrezzature di sicurezza | Airbag | driver/copilot |
La cintura di sicurezza non è allacciata | Sedili anteriori | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
configurazione | ||
tasto remoto | Funzione di accesso senza chiave | Schermo LCD a colori centrale |
Pannello LED da 12" | Sistema di avviamento senza chiave | I fari si spengono in ritardo |
USB | Sedili in pelle imitazione | Regolazione del volante |
AUX. (FUNZ | Tutti gli alzacristalli elettrici | Schermo del computer di guida a colori |
SD | 4 USB(2 anteriori/2 posteriori) | Regolazione dei sedili anteriori e posteriori |
CA | cerchio in lega di alluminio | Funzione antischiacciamento cristalli |
Serratura centrale per auto | recupero di energia di frenata | Lo schienale è inclinato in modo proporzionale |
9 trombe | specchio cosmetico | L'altezza dei fari è regolabile |
lampada alogena | Uscita sedile posteriore | Funzione di sollevamento del finestrino con un solo pulsante |
Guida centrale anteriore | Regolazione dello schienale | Regolare elettricamente lo specchietto retrovisore |
UNILAND MOTORS , con sede a Qingdao, in Cina, è una società professionale specializzata nell'esportazione di auto elettriche. Con la rara qualifica di esportazione certificata dal Ministero del Commercio in Cina, così come l'agente di diversi grandi marchi di veicoli elettrici, siamo più professionali per fornire ai clienti varie modalità EV e un servizio post-vendita di alta qualità sotto tutti gli aspetti.
Sulla base di oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione di veicoli elettrici, i nostri modelli ora coprono tipi come berlina, SUV, furgoni commerciali e così via. Inoltre, scorte ricche e una catena di fornitura stabile ci hanno consentito di realizzare almeno 200 unità mensili.
Quale marca di auto elettrica potreste fornire?
Tutte le marche di auto elettriche potrebbero essere fornite.
2. Quali condizioni di pagamento possono essere accettabili?
Siamo flessibili per i termini di pagamento, 70% T/T deposito e 30% T/T saldo prima della spedizione.
3. Qual è la quantità minima di ordine?
1 unità, sconto insualmente elevato in base alla grande quantità.
4. Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
Supportiamo in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo e miglioramenti dei prodotti, formazione sui servizi, pubblicità, ecc.
5. Quali sono il tipo di spedizione e i tempi di consegna?
In treno o via mare. Normalmente tempo di consegna 15 giorni dopo la ricezione del deposito.