- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Perché scegliere noi
- Imballaggio e trasporto
- Valutazioni e recensioni
- FAQ
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Seagull 2023 vigorosa Edizione | Seagull 2023 Free Edition | Seagull 2023 edizione volante | |
Produttori | BYD | BYD | BYD |
Livello | Piccola auto | Piccola auto | Piccola auto |
Tipo di energia | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Time to Market | - | - | - |
Gamma di crociera elettrica Cltc pure (km) | 305 | 305 | 405 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (ore) | - | - | - |
Percentuale di carica rapida | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 55 | 55 | 55 |
Coppia massima (N-M) | 135 | 135 | 135 |
Motore (PS) | 75 | 75 | 75 |
L*L*H(MM) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Struttura del corpo | 5 porte 4 sedili berlina | 5 porte 4 sedili berlina | 5 porte 4 sedili berlina |
Velocità massima (km/H) | 130 | 130 | 130 |
Accelerazione o-100 km/H ufficiale | - | - | - |
Accelerazione ufficiale 0-50km/H (S | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Garanzia del veicolo | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri |
Politica di garanzia del primo proprietario | - | - | - |
Lunghezza (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
Larghezza (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
Altezza (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Passo (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Carreggiata anteriore(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Cingolo posteriore(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Angolo di avvicinamento (°) | 17 | 17 | 17 |
Angolo di uscita (°) | 27 | 27 | 27 |
Raggio di sterzata minimo (M) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
Struttura del corpo | BERLINA | BERLINA | BERLINA |
Metodo di apertura della porta | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale | Sportello incernierato laterale |
Numero di porte (A) | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti (pezzi) | 4 | 4 | 4 |
Volume trunk (L) | 930 | 930 | 930 |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
Massa massima a pieno carico (Kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 55 | 55 | 55 |
Potenza totale del motore (PS) | 75 | 75 | 75 |
Coppia totale motore (N-M) | 135 | 135 | 135 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 55 | 55 | 55 |
Coppia massima motorino anteriore (N M) | 135 | 135 | 135 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Layout del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio-ferro-fosfato | Batteria al litio-ferro-fosfato | Batteria al litio-ferro-fosfato |
Marca della batteria | Freddie | Freddie | Freddie |
Gamma di crociera elettrica Cltc pure (km) | 305 | 305 | 305 |
Energia batteria (kWh) | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | - | - | - |
Garanzia del gruppo batterie | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario |
Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto | Supporto |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (ore) | - | - | - |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Tipo di scatola del cambio | Cambio rapporto di trasmissione fisso | Cambio rapporto di trasmissione fisso | Cambio rapporto di trasmissione fisso |
Abbreviazione | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Modalità Drive | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente con trave di torsione | Sospensione non indipendente con trave di torsione | Sospensione non indipendente con trave di torsione |
Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori | 165/65 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Specifiche pneumatici posteriori | 165/65 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Specifiche della ruota di scorta | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
D1. Chi siamo?
Siamo a Chongqing, Cina, Ridever a partire dal 2019, vendere in Europa (30.00%), Medio Oriente (20.00%), Sud America (10.00%), Sud-Est asiatico (10.00%), America Centrale (10.00%), Asia meridionale (10.00%), Asia orientale (5.00%).
D2. Come possiamo garantire la qualità?
La vettura viene direttamente dalla fabbrica e collaboriamo con il costruttore, quindi la produzione è garantita.
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
D3. Cosa puoi acquistare da noi?
Auto elettrica, veicolo nuovo energia, automobili benzina, camion pesanti, semi rimorchio
D4. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Siamo un'azienda del gruppo da circa 20 anni, con la nostra fabbrica di rimorchi e la licenza di esportazione autorizzata per auto, camion e rimorchi EV.
La nostra azienda è impegnata nella produzione e l'esportazione, con una grande esperienza professionale e una reputazione di alto livello da tutto il mondo
D5. Quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
D6. Lingua parlata
Inglese, cinese, spagnolo, giapponese, russo,
D7. E il tempo di consegna?
Il tempo di produzione di massa richiede 15 giorni lavorativi dopo il deposito di ricezione. Piccole quantità possono essere consegnate in 7 giorni lavorativi.
D8. Come procedere un ordine?
Innanzitutto, informaci del prodotto a cui sei interessato.
In secondo luogo, le citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
Terzo cliente conferma e deposita per ordine formale.
Quarto, organizziamo la produzione.
D9. Offrite la garanzia per i prodotti?
R: Sì, offriamo 1 anno di garanzia ai nostri prodotti.
D10: Come trattare il guasto?
R: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetto sarà inferiore al 0.2 per cento.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, ne invieremo di nuovi con un nuovo ordine per piccole quantità.
Per i prodotti batch difettosi, li ripareremo e li invieremo nuovamente a voi oppure potremo discutere la soluzione, inclusa la chiamata di nuovo.
(1) prezzo concorrenziale.
(2) catena di approvvigionamento stabile.
(3) consegna rapida continua.
(4) Servizio post-vendita completo.
(5) Siamo professionisti