- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Valutazioni e recensioni
- FAQ
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Interni di colore arancione | |
Interni in colore blu intenso | |
Interni di colore bianco |
Interni di colore azzurro |
Interni di colore bianco |
SPECIFICHE ZEEKR 001 | |||||
MODELLO | 2023 VERSIONE DA 86 kwh | 2023 VERSIONE NOI 100kwh | 2023 ME versione 100 kwh | 2023 VOI Edition 100kwh | 2023 VERSIONE WIAMO pacchetto Endurance da 140kwh mille miglia |
Produttori | Azoto estremo | Estremamente Neon | Cloro estremo | Cloro estremo | Estremamente Neon |
Livello | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Time to Market | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
Gamma di crociera elettrica Cltc pure (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Potenza massima (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Coppia massima (N-M) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Motore (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
L*L*H(MM) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
Struttura del corpo | 5 porte 5 sedili berlina | 5 porte 5 sedili berlina | 5 porte 5 sedili berlina | 5 porte 5 sedili berlina | 5 porte 5 sedili berlina |
Velocità massima (km/H) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/H (S) | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | - |
Consumo di carburante equivalente a energia elettrica (L/100 km) | 1.97 | 1.66 | 1.98 | 1.98 | 1.69 |
Garanzia del veicolo | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri |
Volume trunk (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 2290 | 2290 | 2290 | 2350 | 2345 |
Massa massima a pieno carico (Kg) | 2780 | 2780 | 2780 | 2840 | 2845 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Potenza totale del motore (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
Coppia totale motore (N-M) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 200 | - | 200 | 200 | - |
Coppia massima motorino anteriore (N M) | 343 | - | 343 | 343 | - |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Coppia massima del motore posteriore (N M) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Numero di motori di azionamento | Motore doppio | Motore singolo | Motore doppio | Motore doppio | Motore singolo |
Layout del motore | Anteriore + posteriore | Posteriore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | Posteriore |
Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
Marca della batteria | Wei Rui Electric | N. Cat | N. Cat | N. Cat | N. Cat |
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
Gamma di crociera elettrica Cltc pure (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Energia batteria (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | 140 |
Densità di energia della batteria (Wh/Kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 200 |
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 17.4 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 14.9 |
Garanzia del gruppo batterie | Il primo proprietario ha anni/chilometraggio illimitati (La clausola di esenzione per responsabilità civile è soggetta al funzionario Politica) | Il primo proprietario ha anni/chilometraggio illimitati (La clausola di esenzione per responsabilità civile è soggetta al funzionario Politica) | Il primo proprietario ha anni/chilometraggio illimitati (La clausola di esenzione per responsabilità civile è soggetta al funzionario Politica) | Il primo proprietario ha anni/chilometraggio illimitati (La clausola di esenzione per responsabilità civile è soggetta al funzionario Politica) | Il primo proprietario ha anni/chilometraggio illimitati (La clausola di esenzione per responsabilità civile è soggetta al funzionario Politica) |
Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di scatola del cambio | Cambio rapporto di trasmissione fisso | Cambio rapporto di trasmissione fisso | Cambio rapporto di trasmissione fisso | Cambio rapporto di trasmissione fisso | Cambio rapporto di trasmissione fisso |
Abbreviazione | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Modalità Drive | Trazione integrale con motore doppio | Trazione posteriore | Trazione integrale con motore doppio | Trazione integrale con motore doppio | Trazione posteriore |
Trazione integrale | Trazione integrale elettrica | - | Trazione integrale elettrica | Trazione integrale elettrica | - |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link |
Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Specifiche della ruota di scorta | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Sistema intelligente a trazione integrale con commutazione fulmini | - | - | √ | √ | - |
Pacchetto opzionale | Tettoia per la sensazione di luce EC | Tettoia per la sensazione di luce EC | Tettoia per la sensazione di luce EC | Tettoia per la sensazione di luce EC | Tettoia per la sensazione di luce EC |
Pacchetto temperatura invernale | Pacchetto temperatura invernale | Set porte automatiche sensore intelligente | Set di ruote ad alte prestazioni | Set porte automatiche sensore intelligente | |
Audio stereo surround Yamaha Premium | Audio stereo surround Yamaha Premium | Kit sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni | Pacchetto Z-Sport Advanced | Pacchetto temperatura invernale | |
Set porte automatiche sensore intelligente | Set porte automatiche sensore intelligente | Set di ruote ad alte prestazioni | - | Audio stereo surround Yamaha Premium | |
Kit sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni | Kit sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni | - | - | - |
D1. E il tempo di consegna?
R: Il tempo di produzione di massa richiede 15 giorni lavorativi dopo il deposito di ricezione. Piccole quantità possono essere consegnate in 7 giorni lavorativi.
D2. Hai un limite MOQ per l'ordine?
A: MOQ: 10 pz.
D3. Come spedite la merce?
R: Il nostro prezzo unitario si basa su EXW, quindi si addebita la consegna delle merci al porto in autobus.
D4. Come procedere un ordine?
R: Prima di tutto fateci sapere il prodotto a cui siete interessati.
In secondo luogo, le citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
Terzo cliente conferma e deposita per ordine formale.
Quarto, organizziamo la produzione.
D5. È possibile stampare il logo su ?
R: Sì. Ci comunichi la quantità.
D6: Offrite la garanzia per i prodotti?
R: Sì, offriamo 1 anno di garanzia ai nostri prodotti.
D7: Come trattare il guasto?
R: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetto sarà inferiore al 0.2 per cento.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, ne invieremo di nuovi con un nuovo ordine per piccole quantità.
Per i prodotti batch difettosi, li ripareremo e li invieremo nuovamente a voi oppure potremo discutere la soluzione, inclusa la chiamata di nuovo.
(1) prezzo concorrenziale.
(2) catena di approvvigionamento stabile.
(3) consegna rapida continua.
(4) Servizio post-vendita completo.
(5) Siamo professionali.