Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Posizione: Breve distanza in auto per lo shopping, spostamenti giornalieri, come seconda o terza vettura della famiglia
Concetto di marchio: Eco-Green alla moda semplice affidabile
Configurazione | Articolo | Standard | ||
Parametro | L*L*A (MM) | 2400*1260*1700 | ||
Passo(mm) | 1585 | |||
Max. Velocità (km/h) | ≥45 | |||
Distanza max. (Km) | ≥100 | |||
Capacità (persona) | 3 | |||
Peso in ordine di marcia (kg) | 380 | |||
Distanza minima da terra (mm) | 160 | |||
Raggio di sterzata ridotto(mm) | 3.1 | |||
Modalità sterzo | Centrale | |||
Sistema di alimentazione | Motore | 60 V 3000 W | ||
Batteria al litio | 70ah batteria al fosfato di ferro al lithum | |||
Caricabatterie | Caricabatterie intelligente per auto per batterie al litio | |||
Impianto frenante | Tipo | Impianto idraulico | ||
Anteriore | Disco | |||
Posteriore | Tamburo | |||
Sistema di sospensione | Anteriore | Sospensione singola delle ruote | ||
Posteriore | Assale posteriore interlabile | |||
Sospensione della ruota | Tipo | 135/70-12 | ||
Mozzo ruota | Mozzo ruota mozzo in lega di alluminio | |||
Dispositivo di funzione | Mutil media | MP5+telecamera posteriore | ||
Opzione | A/C. | 60 V900 W. | ||
Chiusura centralizzata | Sì | |||
Porta e finestra Elelctric | Sì | |||
Lucernario | Sì | |||
Avvio con un solo pulsante | Sì |
Parabrezza anteriore | Vetro laminato temprato certificato 3C |
Cruscotto | Display LCD, voltmetro, misuratore di potenza, chilometro, telecamera retromarcia, Bluetooth, MP5, connessione USB |
Sistema di illuminazione | Faro a LED integrato, indicatori di direzione, luci di stop, luci di retromarcia |
Coperchio in plastica | ABS rassegnato, interni Luxury con tettuccio apribile |
Sedile | Sedile regolabile, pelle autentica + PU ad alta resilienza |
Pittura | Auto-grado, computer Pittura mescolando, Robot-pittura. |
1, MRC
(Completamente ridotto) l'assemblaggio riduce e consente di risparmiare i costi di trasporto e i dazi doganali
2, Condivisione in auto
App Personal & Commercial, per gestire e monitorare tutti i veicoli
3,caricatore rapido
Entro 2-3 ore sotto il caricatore domestico, il costo di consumo di energia di each100Km è inferiore a 0.5 dollari.
Motore | Motore CA, funzione di tenuta automatica, potente, impermeabile, rumorosità ridotta, nessuna spazzola di carbone, esente da manutenzione, lungo raggio di azionamento. |
Batteria | Batteria al litio-ferro-fosfato con sistema BMS, grande capacità, sicurezza e lunga durata. |
Sistema di controllo elettronico | Il sistema di controllo elettrico EN-Power , affidabile e impermeabile, il controllo costante della corrente rende l'uscita del motore molto più forte e più efficiente.adottare l'algoritmo di controllo del motore CA di prima classe per ottenere un controllo accurato della velocità del motore. |
Impianto frenante | Disco anteriore tamburo posteriore, freno idraulico a doppio circuito, per una maggiore sicurezza e stabilità. |
Sistema di sospensioni | L'assale anteriore e le sospensioni sono sospensioni indipendenti , struttura semplice e stabilità eccellente.l'assale posteriore integrato, il carter dell'assale saldato con un tubo in acciaio senza saldatura, rumorosità ridotta, maggiore durata e affidabilità. |
Impianto sterzante | Utilizzare la scatola dello sterzo a doppia uscita per regolare automaticamente la distanza. Non c'è angolo morto quando si ruota, il funzionamento sarà più leggero. |
Telaio e telaio | GB Standard Steel , la superficie sottoposta a decapaggio e trattamento anti-fotostataggio e anticorrosione per garantire un eccellente senso di guida con stazionamenti e solidità. |
Pneumatico e cerchione | Mozzo ruote in alluminio , pneumatico radiale a depressione. |
Imballaggio e consegna
Contenitore | 20 GP | 40 HQ |
Quantità di carico | 4 set | 14 Set |
Certificato
Modello | Certificato | Posizione |
J1 | Approvazione CCC COC CE EEC L2e | trike elettrico passeggero a 3 ruote |
J2 | Approvazione CCC COC CE EEC L6e | veicolo elettrico 4 ruote passeggero |
J2-C. | Approvazione CCC COC CE EEC L6e | consegna cibo/espresso/merci all'ultimo miglio |
J2-P/F. | Approvazione CCC COC CE EEC L7e | Logistica/trasporto |
Visita del cliente
Vi diamo il benvenuto calorosamente a visitare la nostra fabbrica per ulteriori comunicazioni aziendali
24 ore online.
2. 1 anno di garanzia per l'intera auto e la batteria al piombo acido, 3 anni di garanzia per la batteria al litio.
3. Predisporre l'addetto tecnico alla formazione per i concessionari.