- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modalità veicolo | YH005A-2 | YH005A-2+2 | YH005A-4 | YH005A-4+2 | YH005A-6 | YH005A-6+2 |
Dimensioni(L*L*a)(mm) | 2350*1200*1980 (mm) | 2800*1200*1980 (m) | 3100*1200*1980 | 3450*1200*1980 | 3950*1200*1980 | 4300*1200*1980 |
Passeggero | 2 persone | 4 persone | 4 persone | 6 persone | 6 persone | 8 persone |
Velocità massima | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. | 30 km/h. |
Distanza di frenata | ≤4 m. | ≤4 m. | ≤4 m. | ≤4 m. | ≤4 m. | ≤4 m. |
Chilometraggio di guida | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-100 km |
Pendenza | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Peso in ordine di marcia | 550 Kg | 600 kg | 620 kg | 650 kg | 700 kg | 750 kg |
Carreggiata | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Batteria | ★100A batteria colloidale esente da manutenzione / ciclo profondo ad alta capacità (la batteria al litio può essere personalizzata) e dispone di registrazione del copyright del "rilevamento perdita batteria veicolo elettrico e veicolo Sistema di gestione a risparmio energetico" 100A | |||||
Motore | ★ motore asincrono CA da 3,5 kw / registrazione del copyright ottenuta di "software di controllo integrato per pendenza antisloppamento parcheggio di sicurezza terminale di auto elettrica di pattuglia e visite turistiche Auto"3KW | |||||
caricabatteria | ★caricabatteria intelligente di bordo / carica intelligente a due stadi, nessun danno alla batteria, ha ottenuto la registrazione del copyright di "sistema di protezione intelligente contro il sovraccarico e il sovraccarico di potenza del caricabatteria per veicoli elettrici", prestazioni di trazione superiori, resistenza capacità di sovraccarico, buone prestazioni di salita, lunga durata e bassa velocità di manutenzione) | |||||
Centralina | Controller CA a bassa tensione da 60 V. | |||||
Sistema di trasmissione | RWD (trazione posteriore) | |||||
Sospensione anteriore | Molla a disco sospensione anteriore | |||||
Sospensione posteriore | Sospensione posteriore ponte Ntegral | |||||
Impianto frenante | Freno meccanico delle ruote posteriori / freno di stazionamento | |||||
Pneumatico | Pneumatici larghi per carrelli da golf | |||||
Impianto sterzante | Macchina sterzante a cremagliera | |||||
Luce e segnale | Fari combinati, indicatori di direzione, luci posteriori combinate, avvisatore acustico elettrico | |||||
Sedile | Spugna espansa + tessuto in pelle PU ad alta capacità di rebound | |||||
Scheda strumenti | Contatore elettrico, interruttore avanti e indietro; | |||||
Materiale del corpo | Telaio in acciaio + parti in plastica per stampaggio in ABS; | |||||
Colore del corpo | Bianco/giallo/oro/verde/supporta colori personalizzati |
Offriamo una linea completa di auto elettrica d'epoca, golf cart elettrico, golf buggy, polizia auto elettrica, auto turistica, camion elettrico ecc
La serie di auto elettriche sono passati e hanno ottenuto il rapporto Cina Nazionale Test. Per la batteria adottata abbiamo rilasciato il certificato MSDS, l'auto elettrica hanno esportazione e consegna in Libia, Egitto, Oman, Germania, Malesia, USA ecc
Rigoroso controllo di qualità
Sempre con l'obiettivo di elevati standard qualitativi, materiale di alta qualità selezionato,gestione rigorosa su controllo di qualità,tutta l'auto elettrica sarà testata più di 5 ore prima di lasciare la fabbrica.
Informazioni sulla società
Qingdao Yohai Industrial and Commercial Co,ltd,lo specialista di auto elettriche !
Offriamo una linea completa di auto elettrica d'epoca, golf cart elettrico, golf buggy, auto elettrica, giro turistico min bus, camion elettrico ecc
La serie di auto elettriche sono passati e hanno ottenuto il rapporto Cina Nazionale Test. Per la batteria adottata abbiamo rilasciato il certificato MSDS, l'auto elettrica hanno esportazione e consegna in Libia, Egitto, Oman, Germania, Malesia, USA ecc
Servizio buono
Quanti posti per le auto da golf elettriche normalmente?
A: Normalmente il autolavaggio elettrico ha 2 posti, 4 posti, 6 posti, 8 posti, 10 posti.
Quanti chilometri può guidare l'auto elettrica da golf, quale velocità di guida?
R: L'auto elettrica adotta una batteria da 48 V, può guidare circa 100 km una volta.
La velocità di guida è impostata in fabbrica a 30 km/h, ma può essere regolata a una velocità di 20-30 km/h in base alle esigenze del cliente.
Come caricare l'auto da golf elettrica, se ci sono avvisi durante la carica?
R: Invieremo sul caricabatterie insieme all'auto da golf elettrica.
L'uscita di alimentazione deve essere monofase 220 V, deve essere caricata per 8 ore quando la batteria si esaurire. La ricarica termina automaticamente quando la batteria è carica.
Quanto tempo per la garanzia?
R: L'intera auto elettrica ha 12 mesi di garanzia, l'azienda può offrire parti di ricambio gratuitamente durante la garanzia.
Siamo presenti nella linea di produzione di automobili elettriche da oltre 15 anni e abbiamo esportato in più di 20 paesi, l'alta qualità, il prezzo competitivo, la spedizione rapida, e il miglior servizio post-vendita hanno guadagnato alta reputazione in tutto il mondo, grande benvenuto tutti i clienti a visitare la nostra fabbrica, permettici di lavorare a mano, e vincere insieme!