Informazioni di Base.
Codice SA
94032000
Capacità di Produzione
10000set/Month
Descrizione del Prodotto
Dettagli rapidi
Condizione: | Tipo: | Carburante: | Scatola ingranaggi: | Prodotto in: | Sterzo: | Unità: | Nome del marchio: | Luogo di origine: | Anno: |
Nuovo | MINI EV | Elettrico | Manuale | CINA | sinistra | RWD | Lingpao | Guangxi, Cina | 2021 |
Numero modello: | Lunghezza/larghezza/altezza(mm): | Passo (mm): | Tipo di batteria: | Capacità della batteria (kWh): | Chilometraggio di carica una tantone (km): | ||||
T03 | 4530*1860*1628 | 2770 | Batteria al litio ternaria | 57 | 403 |
Velocità massima km/h): | Tipo di ricarica: | Peso in ordine di marcia (kg): | Colore: | Garanzia: | |||||
100 | tipo veloce e tipo lento | 1650 | Completo | 12 mesi |
Imballaggio e consegna
Unità di vendita: singolo articolo
Dimensioni confezione singola: 100X50X20 cm
Peso lordo singolo: 1.000 kg Lead time :
Dimensioni confezione singola: 100X50X20 cm
Peso lordo singolo: 1.000 kg
Quantità(unità) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | >5 |
Est. Tempo (giorni) | 15 | 13 | 10 | Da negoziare |
Grande vendita e Nuova mini auto Changan EV con Berlina per veicoli elettrici/berlina elettrica
Modello | Tipo standard |
Specifiche di base | |
lunghezza/larghezza/altezza(mm) | 4750×1905×1650 |
passo (mm) | 2770 |
peso in ordine di marcia (kg) | 1650 |
garanzia della batteria | 1) tipo di utilizzo aziendale 4 anni / 400000kw; 2) tipo di utilizzo personale: 8 anni / 150000 kw |
garanzia auto | il periodo più lungo 8 anni / 160000 kw |
Sistema di alimentazione | |
tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Capacità della batteria(kWh) | 57 |
tipo di scatola ingranaggi | rapporto di velocità fisso a una velocità |
tipo di generatore | motore sincrono a magnete permanente |
Potenza del generatore (nominale/max.)(kW) | 40/90 |
Coppia generatore(nominale/max.)(Nm) | 124/280 |
chilometraggio di ricarica una tantita (km) | 403 |
velocità massima (km/h) | 100 |
tempo di ricarica veloce/lento(h) | ricarica lenta (5%-100%): circa 11 ore |
ricarica rapida (10%-80%): 0.75 ore | |
Sistema del telaio | |
sistema di sospensioni(anteriore/posteriore) | Sospensione indipendente McPherson/sospensione indipendente multilink |
impianto sterzante | Sterzo elettrico |
impianto frenante | tipo di disco |
dimensioni pneumatici | 205/55 R17 |
Bella vista | |
Lucernario elettrico Deluxe (chiuso dal telecomando con clip) | × |
Fendinebbia anteriore ad alta penetrazione | √ |
Luci diurne a LED | × |
Combinazione di luci posteriori a LED | √ |
Finestra deluxe full frame cromata decorativa brillante striscia | × |
vetro verde fila anteriore e posteriore | √ |
Squisito arredamento interno | |
Interni confortevoli e morbidi | √ |
Tavolo per strumenti in plastica per laghetti morbidi | √ |
Sedile avanzato in pelle | ×(panno) |
Volante multifunzione | √(PU) |
schermo display multifunzione del computer di guida da 7 pollici | × |
Il sedile di guida 4 è regolato | √ |
Lampada per interni deluxe con camera anteriore | × |
Lampada per atmosfera all'interno del veicolo | × |
Sicurezza | |
airbag doppio anteriore | √ |
Airbag laterale anteriore | × |
Airbag a tendina della testa di scarico anteriore e posteriore | × |
ABS+REF | √ |
Sistema di priorità di frenata Bos | √ |
Sistema ausiliario di frenatura HBA | √ |
Sistema di controllo della trazione tcs. | √ |
sistema esp di controllo della stabilità della scocca | √ |
Sistema ausiliario di avviamento a rampa HHC | √ |