- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
BYD E2
nome del prodotto
Byd E2
colore
White Grey Red Blue
tipo di energia
100% auto elettrica
lunghezza * larghezza * altezza
4260*1760*1530
tipo di batteria
batteria a lama
velocità massima
150 kw/h.
coppia massima (nm)
180 m
sedili
5 posti
tempo di ricarica
0.5 ore
carburante
100% elettrico
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Packing
Specifiche
1340KG 4260*1760*1530MM
Marchio
BYD
Origine
China
Codice SA
8703800010
Capacità di Produzione
3000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Produttore | BYD |
Classificazione | Compatto |
Tipo di energia | Pure Electric |
Time to market | 2023.05 |
Gamma completamente elettrica (km) | 401 |
Potenza massima (kw) | 100 |
Coppia massima (n * m) | 180 |
Motore (PS) | 136 |
Lunghezza, larghezza e altezza (mm) | 4240*1760*1530 |
Struttura del corpo | 5 porte 5 posti 5 posti |
Passo (mm) | 2610 |
Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1490 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1470 |
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
Disposizione del motore | Anteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Energia batteria (kWh) | 43.2 |
Numero di marce | 1 |
Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso |
abbreviazione | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Modalità di guida | Motore anteriore disposizione trazione anteriore FF |
Tipo di sospensione anteriore | Molla a gas MacPherson |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione dipendente dalla barra di torsione |
Tipo di sovralimentazione | Elettrico |
Struttura della carrozzeria | Tipo di cuscinetto |
Frenata delle ruote | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
Specifiche pneumatici anteriori | 215/60 R16 |
Specifiche pneumatici posteriori | 215/60 R16 |
Specifica della ruota di scorta | no |
Airbag di sicurezza per conducente e secondo conducente | sì |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | sì, avvertenza |
Richiami cinture di sicurezza | sì sedile di guida |
Sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX (considerando l'interfaccia LATCH) | sì |
Sistema frenante antislittamento | sì |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | sì |
Assistenza in frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | sì |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | sì |
Controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DSC, ecc.) | sì |
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | sì |
Immagine di assistenza alla guida | sì |
Sistema di controllo della velocità | sì CCS |
Commutazione della modalità di guida | sport |
economico | |
neve | |
Parcheggio automatico | sì |
Assistenza in salita | sì |
Materiale ruota | Alluminio |
Serratura centrale per auto | sì |
Tipo di chiave | tasto del telecomando |
Sistema di avviamento senza chiavi | sì |
Funzione di accesso senza chiave | sì sedile di guida |
Funzione di avviamento a distanza | sì |
Preriscaldamento della batteria | sì |
Materiale volante | Pelle |
Regolazione della posizione del volante | Regolazione manuale su/giù |
Volante multifunzione | sì |
Schermata di visualizzazione dell'unità di controllo elettronico | colorato |
Cruscotto LCD completo | sì |
Sedile di guida a sei direzioni regolabile manualmente | 8 pollici |
Materiale del sedile | Pelle Faux |
Modalità di regolazione del sedile principale | Regolazione in avanti e indietro |
Regolazione dello schienale | |
Modalità di regolazione del sedile secondario | Regolazione in avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale |
Funzione sedile anteriore | ventilazione riscaldamento (solo sedile del conducente) |
Sedili posteriori abbassati | messo giù in totale |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | solo anteriore |
Schermo a colori del controllo centrale | Schermo a sfioramento LCD |
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 10.1 pollici |
Sistema di navigazione GPS | sì |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | sì |
Bluetooth/telefono per auto | sì |
Internet dei veicoli | sì |
Aggiornamento OTA | sì |
Interfaccia multimediale/di ricarica | USB |
Numero di porte USB/Type-C. | 1 PZ |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sorgente fascio anabbagliante | Alogeno |
Sorgente abbaglianti | Alogeno |
Faro automatico | sì |
Altezza regolabile dei fari | sì |
Spegnimento ritardato dei fari | sì |
Toccare luce di lettura | sì |
Alzavetri elettrici anteriori/posteriori | sì |
Funzione specchietto retrovisore esterno | Regolazione elettrica riscaldamento specchietto laterale posteriore |
Funzione specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale |
Specchio di cortesia per auto | sedile del secondo conducente |
Metodo di controllo della temperatura a/C. | A/C automatico |
Shandong Xinhui New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. È impegnata principalmente nel settore delle esportazioni di veicoli a nuova energia e di altri prodotti del Gruppo. Il gruppo ha posseduto 27pcs 4S- negozi, 5 showroom supermercato, 4 showroom città, 2 società di noleggio auto online, e 1 azienda di vendita carrelli elevatori BYD e di assistenza. Il gruppo vanta 15 anni di esperienza nella fornitura di nuovi servizi energetici e ha conseguenze di vasta portata sui carrelli elevatori e sui servizi di trasporto urbano.