Informazioni di Base.
Adatto a
Villa
Certificazione
CE
Tensione di batteria
48V or 36V
Colore
Rosso
Pacchetto di Trasporto
Export Packing
Marchio
HDK
Origine
Xiamen, China
Capacità di Produzione
20, 000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
HDK Golf Club Car Red Utility Vehicle (DEL3022G2Z, 2+2 posti)
Modello prodotto: DEL3022G2Z
Alimentazione: Elettrica
Impianto elettrico: 48 V o 36 V.
Potenza: 4HP/3kw
Batterie: Batterie USA/Trojan (opzioni)
Caricabatterie: Caricabatteria di bordo USA
Controller: Controller US
Elenco parametri
Configurazioni
Opzioni:
-colore opzionale: Bianco, giallo, verde, rosso, nero, oro, blu scuro, verde metallizzato
Contenitore LSV/NEV
-generatore ibrido
-tachimetro
-cinture di sicurezza
-contenitore
Modello prodotto: DEL3022G2Z
Alimentazione: Elettrica
Impianto elettrico: 48 V o 36 V.
Potenza: 4HP/3kw
Batterie: Batterie USA/Trojan (opzioni)
Caricabatterie: Caricabatteria di bordo USA
Controller: Controller US
Elenco parametri
Articolo | Unità | Articolo | Unità | ||
Dimensione contorno(l*w*h) | mm | 2550×1130×1980 | |||
Passo | mm | 1630 | Capacità passeggeri | 4 | |
Carreggiata(anteriore e posteriore) | mm | 880/980 | Capacità di parcheggio (vuoto) | % | 28 |
Lunghezza di frenata(pieno carico, 20 km/h) | m | ≤3.5 | Velocità massima (pieno carico) | Km/h. | 35 |
Raggio di sterzata minimo | m | 3 | Pendenza massima (pieno carico) | % | 25 |
Distanza minima da terra (pieno carico) | mm | 110 | Potenza nominale | kw | 3 |
Tempo di ricarica | h | 8-10 | Autonomia di guida/tempo di carica A. | km | ≥60 |
Peso in ordine di marcia | kg | 520 | Massa totale massima | kg | 720 |
Configurazioni
Modello Configurazione | DEL3022G2Z | ||||||||
Impianto elettrico | Centralina | Curtis1266 | |||||||
Batteria | Batteria domestica da 8 V senza manutenzione | ||||||||
Motore | 4 KW | ||||||||
Caricabatterie | Caricabatterie per auto HDK | ||||||||
Configurazione | Corpo | Stampaggio a iniezione completo | |||||||
Parabrezza anteriore | Parabrezza ripiegato | ||||||||
Tetto | Stampaggio ad iniezione con maniglia | ||||||||
Sedia | Sponge+ pelle +compensato | ||||||||
Pavimento | Pavimenti abrasivi in gomma completa epossidica+ | ||||||||
Scrivania | Scrivania per strumenti per stampaggio a iniezione | ||||||||
Specchietto retrovisore | Specchio retrovisore esterno | ||||||||
Lampada e segnale | Faro + spia LED | ||||||||
Casella vocale | No | ||||||||
Tergicristallo | NO [DOT con tergicristalli] | ||||||||
Tachimetro | Sì | ||||||||
Colore | Rosso | Blu | Nero | Bianco | Oro | Verde | Giallo | Camuffamento | |
Assale posteriore | Rapporto differenziale assale posteriore dedicato per uso domestico: 10.25:1 | ||||||||
Telaio | Struttura strutturale in acciaio per saldatura integrale, zincatura a caldo | ||||||||
Pneumatico | 205/50-10(18×8-10) 4PR | ||||||||
Cerchio | ×10 7 cerchione in alluminio | ||||||||
Impianto frenante | Freno meccanico a tamburo della ruota posteriore + freno di stazionamento a pedale | ||||||||
Sistema di sospensioni | Sospensione anteriore indipendente + molla a balestra posteriore + idraulica a cartuccia Ammortizzatore | ||||||||
Impianto sterzante | Sterzo a pignone e cremagliera + direzione della macchina | ||||||||
Sistema di controllo velocità | Trasmissione assale posteriore, CVT |
Opzioni:
-colore opzionale: Bianco, giallo, verde, rosso, nero, oro, blu scuro, verde metallizzato
Contenitore LSV/NEV
-generatore ibrido
-tachimetro
-cinture di sicurezza
-contenitore