- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La versione 2023 WE è 86kWh | La versione 2023 WE è 100 kWh | 2023 ME versione 100kWh | 2023 VERSIONE TU 100kWh | 2023 VERSIONE DA 140 kWh Qianli | |
parametro essenziale | |||||
classifica | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Potenza massima (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Coppia massima (N-m) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Motore elettrico (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
Lungo * larghezza * altezza (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 |
carrozzeria | Una berlina 5 porte, 5 posti | Una berlina 5 porte, 5 posti | Una berlina 5 porte, 5 posti | Una berlina 5 porte, 5 posti | Una berlina 5 porte, 5 posti |
Velocità massima del veicolo (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km / h (s) | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | |
corpo dell'auto | |||||
lunghezza (mm) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
larghezza (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
altitudine (mm) | 1560 | 1560 | 1548 | 1548 | 1560 |
passo (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
indicatore anteriore (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 |
carreggiata posteriore (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 |
Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Distanza minima da terra in assenza di carico (mm) | 174 | 174 | 174 | 162 | 174 |
carrozzeria | BERLINA | BERLINA | BERLINA | BERLINA | BERLINA |
Modalità apertura porta | sportello incernierato verticale | sportello incernierato verticale | sportello incernierato verticale | sportello incernierato verticale | sportello incernierato verticale |
Numero di porte (una) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti (individuali) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume trunk (L | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
motore elettrico | |||||
Tipo di motore | Magnete permanente / sincronizzazione | Magnete permanente / sincronizzazione | Magnete permanente / sincronizzazione | Magnete permanente / sincronizzazione | Magnete permanente / sincronizzazione |
Potenza totale del motore elettrico (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
Potenza totale del motore (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
Coppia totale del motore elettrico (N-m) | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 200 | -- | 200 | 200 | -- |
Coppia massima del motore anteriore (N-m) | 343 | -- | 343 | 343 | -- |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Coppia massima del motore posteriore (N-m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Numero di motori di azionamento | Motore doppio | Motore singolo | Motore doppio | Motore doppio | Motore singolo |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | posizione | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | posizione |
Tipo di batteria | Batteria al litio da tre yuan | Batteria al litio da tre yuan | Batteria al litio da tre yuan | Batteria al litio da tre yuan | Batteria al litio da tre yuan |
Marca della batteria | Wei Rong elettrico | Era di Ningde | Era di Ningde | Era di Ningde | Era di Ningde |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
Energia della batteria (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | 140 |
Densità di energia della batteria (Wh / kg | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 200 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
L'azienda ha un sistema di trasporto e imballaggio sano. Abbiamo ro ro ro ro trasporto, trasporto terrestre, consegna di frontiera, container e altri metodi di trasporto. Siamo sempre nella prospettiva dei consumatori per garantire meglio la sicurezza delle vostre merci, professionale, ecocompatibile, conveniente ed efficiente servizi di imballaggio sarà fornito e vi forniremo il trasporto marittimo conveniente.
MICHHE E ZHONGJIE
Abbiamo stabilito partnership con produttori e fornitori di veicoli energetici di nuova reputazione sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso i nostri canali e risorse, assistiamo i clienti nella conduzione di attività di importazione ed esportazione di nuovi veicoli energetici in tutto il mondo.
ASSISTENZA COMPLETA
Servizi di prevendita:Consulenza sui prodotti: Il nostro team professionale risponderà alle domande dei clienti sui veicoli a nuova energia, incluse le prestazioni, le specifiche tecniche, le configurazioni opzionali e molto altro.
Servizi in-vendita:durante la fase di vendita, i nostri servizi si concentrano su garantire transazioni fluide e fornire un'esperienza di acquisto positiva. I nostri servizi di vendita includono:
Elaborazione degli ordini: Assistiamo i clienti nel completamento dell'elaborazione degli ordini, inclusi la firma del contratto e gli accordi di pagamento.
Servizi post-vendita:i nostri servizi post-vendita includono:servizi di garanzia: Offriamo servizi di garanzia post-vendita per i veicoli a nuova energia, che coprono i componenti e i sistemi principali, garantendo ai clienti la ricezione di servizi di riparazione e sostituzione entro il periodo di garanzia.
CANALI RICCHI DI MARCHI E RISORSE VANTAGGIOSE
La nostra azienda collabora con i principali marchi internazionali e nazionali per il commercio di automobili. Con concessionari autorizzati di oltre 50 auto-maker, acquistando direttamente da produttori nazionali, che significa alta qualità del prodotto e affidabile catena di fornitura
TEAM PROFESSIONALE E VASTA ESPERIENZA
L'azienda conta più di 50 dipendenti, suddivisi in reparto vendite, reparto assistenza clienti, reparto acquisti e reparto assistenza interno.
Finora abbiamo raggiunto una cooperazione a lungo termine con partner in più di 25 paesi. I nostri prodotti e servizi sono stati ampiamente riconosciuti.